« Supports & Visuels » : différence entre les versions

m
changement de la date du rapport d'Oxfam, et normalement de l'image mise à jour, mais elle ne semble pas se charger
m (Passage en inclusif et ajout de l'image "cycle du CO2")
m (changement de la date du rapport d'Oxfam, et normalement de l'image mise à jour, mais elle ne semble pas se charger)
 
(13 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Voici une sélection non-exhaustive de supports et de visuels qui peuvent aider à illustrer le [[Débrief]], à savoir la deuxième partie de la fresque du Climat, depuis la partie émotion jusqu'à la recherche de solutions.
Voici une sélection non exhaustive de supports et de visuels qui peuvent aider à illustrer les dernières phases de l'atelier : émotions et discussion / leviers d'action (ex [[Débrief]]).


'''ATTENTION : Il ne s'agit pas de commenter tous ces graphiques et visuels : ils illustrent seulement vos propos en tant qu'animateurs et animatrices.'''
'''ATTENTION : Il ne s'agit pas de commenter tous ces graphiques et visuels : ils illustrent seulement vos propos en tant qu'animateurs et animatrices.'''
Ligne 13 : Ligne 13 :


=== Animation ===
=== Animation ===
Il est conseillé d'avoir imprimé ces visuels pour l'animation du débat.
Il est conseillé d'avoir imprimé ces visuels pour l'animation du débat (pour les ordres de grandeurs ou les discussions).


Lorsque qu'un visuel vous intéresse, il suffit d'un clic droit, puis "enregistrer sous".  
Lorsque qu'un visuel vous intéresse, il suffit d'un clic droit, puis "enregistrer sous".  
Ligne 19 : Ligne 19 :
A minima, il est suggéré d'avoir les supports de la phase émotion, et les empreintes carbone des français pour lancer le débat.
A minima, il est suggéré d'avoir les supports de la phase émotion, et les empreintes carbone des français pour lancer le débat.


=== Autres recueils de visuels ===
== Autres recueils de visuels que cette page wiki ==


==== - [https://docs.google.com/presentation/d/1NoRyNbJyQY3vG-U6Qrgbc-iZ6BLcdAcJlfsaFPgXPIU/edit?fbclid=IwAR14eqw0r7XF5Z3ErMI4Ymi3akNCm_3EZysxo9hR1zmPRAIw1sJkXzoSX4c#slide=id.ge8216bd991_0_0 Google Slides par Hakara Tea] ====
==== - [https://docs.google.com/presentation/d/1NoRyNbJyQY3vG-U6Qrgbc-iZ6BLcdAcJlfsaFPgXPIU/edit?fbclid=IwAR14eqw0r7XF5Z3ErMI4Ymi3akNCm_3EZysxo9hR1zmPRAIw1sJkXzoSX4c#slide=id.ge8216bd991_0_0 Google Slides par Hakara Tea] ====
Ligne 26 : Ligne 26 :


==== - [https://www.hautconseilclimat.fr/ressources-pedagogiques/ Visuels, cartographies, graphiques et infographies du dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat] ====
==== - [https://www.hautconseilclimat.fr/ressources-pedagogiques/ Visuels, cartographies, graphiques et infographies du dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat] ====
==== [https://liglou.fr/infographies/ - Infographies de l'iglou (capsules idéales pour publications type Instagram)] ====


== Supports de la phase émotions (partie Cœur) ==
== Supports de la phase émotions (partie Cœur) ==
Ligne 35 : Ligne 37 :
|[[Fichier:Roue des émotions pastilles.jpg|centré|vignette|Roue des émotions pastilles]]
|[[Fichier:Roue des émotions pastilles.jpg|centré|vignette|Roue des émotions pastilles]]
|[[Fichier:Émotions et réactions du corps.png|centré|vignette|Émotions et réactions du corps]]
|[[Fichier:Émotions et réactions du corps.png|centré|vignette|Émotions et réactions du corps]]
|[[Fichier:Bateau des personnages.jpg|centré|vignette]]
|-
|[[Fichier:Carte-des-emotions-Art-mella-page-001.jpg|centré|vignette|Carte des émotions]]
|
|
|
|}
|}
Ligne 57 : Ligne 63 :
|[[Fichier:Impact d'une vie à 2 degrés.jpg|centré|vignette|Impact d'une vie à +2°C ou plus]]
|[[Fichier:Impact d'une vie à 2 degrés.jpg|centré|vignette|Impact d'une vie à +2°C ou plus]]
|[[Fichier:Augmentation de la température mondiale que vous allez vivre au cours de votre vie.jpg|centré|vignette|Augmentation de la température mondiale que vous allez vivre au cours de votre vie. Visuel par BonPote]]
|[[Fichier:Augmentation de la température mondiale que vous allez vivre au cours de votre vie.jpg|centré|vignette|Augmentation de la température mondiale que vous allez vivre au cours de votre vie. Visuel par BonPote]]
|
|-
|
|
|
|
|}
|}
Ligne 67 : Ligne 77 :
![[Fichier:Taux de climato-scepticisme dans le monde.jpg|centré|vignette|Sondage mondial sur l'origine humaine du dérèglement climatique.  IL Y A ENCORE DU CLIMATO-SCEPTICISME ! Source : https://www.edf.fr/observatoire-opinion-rechauffement-climatique-telechargements et cité dans https://bonpote.com/dont-look-up-avons-nous-vraiment-regarde-le-meme-film/]]
![[Fichier:Taux de climato-scepticisme dans le monde.jpg|centré|vignette|Sondage mondial sur l'origine humaine du dérèglement climatique.  IL Y A ENCORE DU CLIMATO-SCEPTICISME ! Source : https://www.edf.fr/observatoire-opinion-rechauffement-climatique-telechargements et cité dans https://bonpote.com/dont-look-up-avons-nous-vraiment-regarde-le-meme-film/]]
|-
|-
|[[Fichier:Simple but wrong answers Versus complex answers but right.jpg|centré|vignette|Simple but wrong answers Versus complex answers but right]]
|[[Fichier:Arche de Noé du 21eme siècle.jpg|centré|vignette|Arche de Noé du 21eme siècle]]
|[[Fichier:Tout augmente depuis la révolution industrielle.png|centré|vignette|Tout augmente depuis la révolution industrielle : PIB = énergie = CO2]]
|[[Fichier:Tout augmente depuis la révolution industrielle.png|centré|vignette|Tout augmente depuis la révolution industrielle : PIB = énergie = CO2]]
|[[Fichier:Les_porteurs_de_mauvaises_nouvelles.jpg|centré|vignette|[[Les porteurs de mauvaises nouvelles]]]]
|
|-
|[[Fichier:Les 12 discours de l'inaction climatique illustrés.jpg|centré|vignette|https://bonpote.com/climat-les-12-excuses-de-linaction-et-comment-y-repondre/]]
|
|
|
|
|
Ligne 77 : Ligne 92 :
![[Fichier:Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData).png|centré|vignette|Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData)]]
![[Fichier:Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData).png|centré|vignette|Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData)]]
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
!
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
|-
|-
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|-
|-
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|-
|-
|[[Fichier:Carbon footprint better quality.jpg|centré|vignette|Impact Carbone de chaque pays, avec d'un côté l'émission par an, et d'un autre les émissions cumulées depuis la révolution industrielle. Source : https://complexstories.com/client-projects/global-carbon-footprint/]]
|[[Fichier:Carbon footprint better quality.jpg|centré|vignette|Impact Carbone de chaque pays, avec d'un côté l'émission par an, et d'un autre les émissions cumulées depuis la révolution industrielle. Source : https://complexstories.com/client-projects/global-carbon-footprint/]]
|[[Fichier:CO2 Hourglass.jpg|centré|vignette|CO2 Emissions]]
|[[Fichier:CO2 Hourglass.jpg|centré|vignette|CO2 Emissions]]
|
|[[Fichier:Country overshoots days 2022.jpg|centré|vignette|Jour de dépassement de ressources naturelles par pays]]
|[[Fichier:Country overshoots days 2022.jpg|centré|vignette|Jour de dépassement de ressources naturelles par pays]]
|-
|-
|[[Fichier:Cycle du CO2.png|vignette|Cycle du CO2]]
|[[Fichier:Cycle du CO2.png|vignette|Cycle du CO2|centré]]
|
|[[Fichier:AR6_FAQ_5.4_What-are-Carbon-Budgets.png|vignette|Budget Carbone|centré]]
|
|
|
|}
|}
Ligne 118 : Ligne 128 :
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
|[[Fichier:One-shot-temperature-et-ocean-final-page-001.jpg|centré|vignette|Évolution de certaines variables climatiques sélectionnées à quatre niveaux de réchauffement planétaire (°C) par rapport à la période 1850-1900. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]][[Fichier:Carre-final-GIEC-page-001.jpg|vignette|Les changements environnementaux que nous connaîtrons dans les prochaines décennies et au-delà, dépendent et dépendront de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'ampleur du réchauffement associé. Chaque tonne de gaz à effet de serre additionnelle compte. Ce visuels rassemblent 4 graphiques : - Trajectoire d'émissions - Évolution du système climatique par rapport à la période 1850-1900 - Effet sur la température de Surface - conséquence à long terme : hausse du niveau global de la mer. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]]
|[[Fichier:One-shot-temperature-et-ocean-final-page-001.jpg|centré|vignette|Évolution de certaines variables climatiques sélectionnées à quatre niveaux de réchauffement planétaire (°C) par rapport à la période 1850-1900. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]]
|-
|-
![[Fichier:AR6 Sécheresse.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les sécheresses. (GIEC AR6)|centré]]
![[Fichier:AR6 Sécheresse.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les sécheresses. (GIEC AR6)|centré]]
![[Fichier:AR6 Canicules.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les canicules. (GIEC AR6)|centré]]
![[Fichier:AR6 Canicules.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les canicules. (GIEC AR6)|centré]]
![[Fichier:AR6 Précipitations.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les précipitations. (GIEC AR6)|centré]]
![[Fichier:AR6 Précipitations.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les précipitations. (GIEC AR6)|centré]]
|
|-
![[Fichier:Fréquence de canicule.png|centré|vignette|Fréquence de canicule et projections futures (Source : Vert, le média qui donne de la couleur)]]
![[Fichier:Les points de bascule du climat.png|centré|vignette|Les points de bascule du climat (source : Reporterre)]]
![[Fichier:Limites planétaires.png|vignette|La 6ème limite planétaire vient d’être franchie en avril 2022|centré]]
|
|
|}
|}
Ligne 159 : Ligne 174 :
|[[Fichier:Place des animaux sur Terre par poids.png|centré|vignette|Place des animaux sur Terre par poids]]
|[[Fichier:Place des animaux sur Terre par poids.png|centré|vignette|Place des animaux sur Terre par poids]]
|[[Fichier:Voici ce qu'une famille française consomme en 1 an d'après les chiffres de l'INSEE.jpg|centré|vignette|Voici ce qu'une famille française consomme en 1 an d'après les chiffres de l'INSEE. Source : https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Photo-evenement-voici-ce-que-consomme-une-famille-en-un-an]]
|[[Fichier:Voici ce qu'une famille française consomme en 1 an d'après les chiffres de l'INSEE.jpg|centré|vignette|Voici ce qu'une famille française consomme en 1 an d'après les chiffres de l'INSEE. Source : https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Photo-evenement-voici-ce-que-consomme-une-famille-en-un-an]]
|-
|[[Fichier:Impact nourriture-page-001.jpg|centré|vignette]]
|[[Fichier:Méthane et rots de vache.jpg|vignette|Méthane et rots de vache|centré]]
|
|}
|}


Ligne 186 : Ligne 205 :


===[[Fr-fr adulte carte 3 utilisation des bâtiments|Utilisation des Bâtiments]] ===
===[[Fr-fr adulte carte 3 utilisation des bâtiments|Utilisation des Bâtiments]] ===
==== Electricité ====
{| class="mw-collapsible"
{| class="mw-collapsible"
!
![[Fichier:Levier d'action de réduction de consommation électrique résidentiel.jpg|centré|vignette|Levier d'action de réduction de consommation électrique résidentiel]]
!
![[Fichier:Levier d'action de réduction de consommation electrique.jpg|centré|vignette|Levier d'action de réduction de consommation électrique]]
!
!
!
!
Ligne 206 : Ligne 227 :
|[[Fichier:Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr.jpg|centré|vignette|Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr]]
|[[Fichier:Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr.jpg|centré|vignette|Simulateur d'impact GES sur le site Monimpacttransport.fr]]
|[[Fichier:Cercle vicieux de la voiture.jpg|centré|vignette|Cercle vicieux de la voiture]]
|[[Fichier:Cercle vicieux de la voiture.jpg|centré|vignette|Cercle vicieux de la voiture]]
|[[Fichier:Dette carbone de la voiture electrique.jpg|centré|vignette|Dette carbone de la voiture électrique : lorsqu'on les véhicules thermiques aux véhicules électriques, il faut prendre en compte la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. la voiture électrique a un très faible impact à l'utilisation, comparée aux véhicules thermiques. Néanmoins, à la fabrication, c'est le contraire, et de loin ! il faut toujours prendre en compte ces 3 phases d'un produit quand on veut comparer... (Source, Vert, le média qui annonce la couleur)]]
|-
|[[Fichier:Carte avion 2 TCO2e.jpg|centré|vignette|Carte et impact en CO2e d'un déplacement en avion aller retour]]
|[[Fichier:Trainées aviation.jpg|centré|vignette|352x352px|Comprendre l'impact des trainées de l'aviation et leurs effets sur le rayonnement (infographie de Carbone4)]]
|[[Fichier:Kilomètres parcourus par jour en moyenne depuis l'ère préindustrielle.jpg|centré|vignette|Kilomètres parcourus par jour par français en moyenne depuis l'ère préindustrielle (source : l'iglou)]]
|-
|[[Fichier:Voiture électrique solution.jpg|centré|vignette|La voiture électrique est-elle pire pour le climat que la voiture thermique ? Infographie par Aurélien Bigo à retrouver sur le site de BonPote]]
|
|
|
|}
|}
Ligne 214 : Ligne 243 :
{|
{|
![[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2019.jpg|centré|vignette|Empreinte Carbone des français de 2019. Attention, il ne faut pas en tirer la conclusion que nous avons baissé nos émissions de 2t (-17%) en 4 ans : Si le chiffre a changé, c'est essentiellement à cause de la méthode de calcul qui a évolué!]]
![[Fichier:Empreinte carbone moyenne des français en 2019.jpg|centré|vignette|Empreinte Carbone des français de 2019. Attention, il ne faut pas en tirer la conclusion que nous avons baissé nos émissions de 2t (-17%) en 4 ans : Si le chiffre a changé, c'est essentiellement à cause de la méthode de calcul qui a évolué!]]
![[Fichier:1.Empreinte-carbone-1-1024x967.jpg|centré|vignette|Evolution de l'empreinte carbone des français par an. Citez BonPote.com (source : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki> )]]
![[Fichier:Les ordres de grandeurs en 1 seule image.jpg|centré|vignette|Les ordres de grandeurs en équivalent CO2 tous secteurs confondus. Source : ligloo.fr]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français<ref>Attention à l'interprétation des données. L'empreinte présentée ici est celle des ménages et non du Français·e moyen·ne. [https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/carbonevf.jpg.pdf Étude OFCE Sciences-Po Paris], page 5 : «&nbsp;Nous proposons dans cette section de différencier les émissions des ménages français en fonction de leur niveau de vie, ainsi que par individu. Une analyse de l’empreinte carbone au niveau du ménage, plutôt que celui de l’individu, à [sic] l’avantage de prendre en considération la structure familiale dans le calcul final de l’empreinte carbone dans la mesure où cette dernière résulte du niveau de consommation de biens et services, qui ne sont pas nécessairement linéairement corrélés au nombre d’individus au sein de ce ménage. Pour introduire cette dimension, nous nous appuyons sur le concept d’Unité de Consommation (UC) utilisé par l’INSEE dans le calcul des niveaux de vie.&nbsp;»</ref> en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
![[Fichier:Deciles-1024x1024.jpg|centré|vignette|Emissions annuelles de GES des ménages français<ref>Attention à l'interprétation des données. L'empreinte présentée ici est celle des ménages et non du Français·e moyen·ne. [https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf-articles/actu/carbonevf.jpg.pdf Étude OFCE Sciences-Po Paris], page 5 : «&nbsp;Nous proposons dans cette section de différencier les émissions des ménages français en fonction de leur niveau de vie, ainsi que par individu. Une analyse de l’empreinte carbone au niveau du ménage, plutôt que celui de l’individu, à [sic] l’avantage de prendre en considération la structure familiale dans le calcul final de l’empreinte carbone dans la mesure où cette dernière résulte du niveau de consommation de biens et services, qui ne sont pas nécessairement linéairement corrélés au nombre d’individus au sein de ce ménage. Pour introduire cette dimension, nous nous appuyons sur le concept d’Unité de Consommation (UC) utilisé par l’INSEE dans le calcul des niveaux de vie.&nbsp;»</ref> en fonction des Déciles de niveaux de vies (source : https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/)]]
|-
|-
Ligne 229 : Ligne 258 :
{|
{|
![[Fichier:3-TONNNNNES-1024x917.png|vignette|Que représente 3 Tonnes de CO2 équivalent (TCO2e) ? Infographie de BonPote.com (citez la source) : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki>|centré]]
![[Fichier:3-TONNNNNES-1024x917.png|vignette|Que représente 3 Tonnes de CO2 équivalent (TCO2e) ? Infographie de BonPote.com (citez la source) : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki>|centré]]
![[Fichier:Pourcentage émissions de co2 dans la population mondiale OXFAM.jpg|vignette|Pourcentage émissions de CO2 dans la population mondiale OXFAM. Les 10% les plus riches émettent 50% de CO2. Les 50% les plus pauvres émettent 10% de CO2. Cette infographie permet de désarmer l'argument de "les pauvres voudront jamais changer"|centré]]
![[Fichier:Pourcentage émissions de co2 dans la population mondiale OXFAM.jpg|centré|vignette|Distribution schématique des émissions annuelles de CO2 dans la population mondiale par décile de revenu. Rapport : OXFAM 2023. '''Les 10% les plus riches émettent 50% du CO2. Les 50% les plus pauvres émettent 10% du CO2. Cette infographie permet de désarmer l'argument "Le climat est un problème démographique" ou "le problème ce sont les pays émergents". Non le problème réside principalement dans les pays développés. Sachant que le Smic Français fait partie du premier décile de revenus dans le monde.''']]
![[Fichier:Ton trajet en vaut la peine avion co2.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone Avion et train]]
![[Fichier:Ton trajet en vaut la peine avion co2.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone Avion et train]]
|-
|-
Ligne 237 : Ligne 266 :
|}
|}


== Limites physiques ==
=== Empreinte du secteur du numérique ===
[[Fichier:Impact numérique.png|gauche|vignette|ordre de grandeur des impacts du numérique]]
 
 
 
 
 
 
 
 


=== Chaleur et Humidité ===
[[Fichier:Chaleur et humidité.jpg|gauche|vignette|Pourquoi les canicules peuvent être fatales]]




== Limites physiques ==


=== Chaleur et Humidité ===
[[Fichier:Chaleur et humidité.jpg|vignette|Pourquoi les canicules peuvent être fatales|gauche]]




Ligne 275 : Ligne 314 :
|[[Fichier:Poster racine de résilience.jpg|centré|vignette|L'arbre des actions de Racine de Résilience :  de très nombreuses actions possibles sur tous les fronts : nature, consommation, eco-anxiété, société... Source : <nowiki>https://www.racinesderesilience.org/arbre-actions/</nowiki>]]
|[[Fichier:Poster racine de résilience.jpg|centré|vignette|L'arbre des actions de Racine de Résilience :  de très nombreuses actions possibles sur tous les fronts : nature, consommation, eco-anxiété, société... Source : <nowiki>https://www.racinesderesilience.org/arbre-actions/</nowiki>]]
|[[Fichier:Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité.png|centré|vignette|Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité]]
|[[Fichier:Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité.png|centré|vignette|Habitudes d'Eco-conduite par la Fresque de la Mobilité]]
|[[Fichier:Engagement des parties prenantes par MyCO2.jpg|centré|vignette|Un engagement des parties prenantes (Particuliers, Pouvoirs Publics, Entreprises) restent nécessaire. Graphs par MyCO2]]
|[[Fichier:Engagement des parties prenantes par MyCO2.jpg|centré|vignette|Un engagement des parties prenantes (Particuliers, Pouvoirs Publics, Entreprises) reste nécessaire. Graphs par MyCO2]]
|-
|-
|[[Fichier:Inventons nos vies bas carbone résumé.jpg|centré|vignette|Article de BonPote sur le chemin à parcourir pour réussir l'objectif de neutralité carbone, et ce que cela implique : 2 Tonnes CO2e/personne/an. https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/]]
|[[Fichier:Inventons nos vies bas carbone résumé.jpg|centré|vignette|Article de BonPote sur le chemin à parcourir pour réussir l'objectif de neutralité carbone, et ce que cela implique : 2 Tonnes CO2e/personne/an. https://bonpote.com/vivre-a-2-tonnes-co2e-par-an-cest-possible/]]
Ligne 288 : Ligne 327 :
|}
|}
|[[Fichier:10 raisons de passer à 110kmh sur autoroute par BonPote.jpg|centré|vignette|https://bonpote.com/les-10-raisons-de-passer-a-110-km-h-sur-lautoroute/]]
|[[Fichier:10 raisons de passer à 110kmh sur autoroute par BonPote.jpg|centré|vignette|https://bonpote.com/les-10-raisons-de-passer-a-110-km-h-sur-lautoroute/]]
|-
|[[Fichier:Les Objectifs de Développement Durable, représentés en "pièces montées".jpg|centré|vignette|Les Objectifs de Développement Durable, représentés en "pièces montées" ces 17 objectifs, créés par l'ONU, donne les grand thèmes liés à la RSE (Responsabilités sociétales des entreprises) (source : novethic.fr)]]
|[[Fichier:Infographie de l'ADEME pour expliquer l'Economie circulaire.jpg|centré|vignette|Infographie de l'ADEME pour expliquer l'Economie circulaire]]
|[[Fichier:Former le manager citoyen du XXIeme siecle - Shift Project.png|centré|vignette|Former le manager citoyen du XXIeme siecle - Rapport sur l'Emploi par le Shift Project]]
|}
|}


Ligne 296 : Ligne 339 :
![[Fichier:Vision tunnel.jpg|vignette|Effet tunnel de la neutralité carbone|centré]]
![[Fichier:Vision tunnel.jpg|vignette|Effet tunnel de la neutralité carbone|centré]]
![[Fichier:Modèle tout voiture.png|alt=Si l'on construisait nos maisons comme on aménage nos villes :|vignette|<ref>https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889489515971428352/</ref> Pour un réveil écologique, post sur LinkedIn disponible le 2.03.22 |centré]]
![[Fichier:Modèle tout voiture.png|alt=Si l'on construisait nos maisons comme on aménage nos villes :|vignette|<ref>https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889489515971428352/</ref> Pour un réveil écologique, post sur LinkedIn disponible le 2.03.22 |centré]]
![[Fichier:Limites planétaires.png|vignette|La 6ème limite planétaire vient d’être franchie en avril 2022]]
!
|-
|-
|[[Fichier:La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique.png|centré|vignette|La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique]]
|[[Fichier:La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique.png|centré|vignette|La liste des fresques amies version Logo par Renaissance Ecologique]]
Ligne 306 : Ligne 349 :
{|
{|
![[Fichier:L'inconscience de sa compétence.png|centré|vignette|L'inconscience de sa compétence]]
![[Fichier:L'inconscience de sa compétence.png|centré|vignette|L'inconscience de sa compétence]]
![[Fichier:Taux de rétention en fonction du type de présentation.png|centré|vignette|447x447px]]
!
!
!
|-
|-
2

modifications