« Supports & Visuels » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
m
changement de la date du rapport d'Oxfam, et normalement de l'image mise à jour, mais elle ne semble pas se charger
Aucun résumé des modifications
m (changement de la date du rapport d'Oxfam, et normalement de l'image mise à jour, mais elle ne semble pas se charger)
 
Ligne 258 : Ligne 258 :
{|
{|
![[Fichier:3-TONNNNNES-1024x917.png|vignette|Que représente 3 Tonnes de CO2 équivalent (TCO2e) ? Infographie de BonPote.com (citez la source) : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki>|centré]]
![[Fichier:3-TONNNNNES-1024x917.png|vignette|Que représente 3 Tonnes de CO2 équivalent (TCO2e) ? Infographie de BonPote.com (citez la source) : <nowiki>https://bonpote.com/les-infographies-bon-pote/</nowiki>|centré]]
![[Fichier:Pourcentage émissions de co2 dans la population mondiale OXFAM.jpg|vignette|Distribution schématique des émissions annuelles de CO2 dans la population mondiale par décile de revenu. Rapport : OXFAM 2015. '''Les 10% les plus riches émettent 50% du CO2. Les 50% les plus pauvres émettent 10% du CO2. Cette infographie permet de désarmer l'argument "Le climat est un problème démographique" ou "le problème ce sont les pays émergents". Non le problème réside principalement dans les pays développés. Sachant que le Smic Français fait partie du premier décile de revenus dans le monde.''' |centré]]
![[Fichier:Pourcentage émissions de co2 dans la population mondiale OXFAM.jpg|centré|vignette|Distribution schématique des émissions annuelles de CO2 dans la population mondiale par décile de revenu. Rapport : OXFAM 2023. '''Les 10% les plus riches émettent 50% du CO2. Les 50% les plus pauvres émettent 10% du CO2. Cette infographie permet de désarmer l'argument "Le climat est un problème démographique" ou "le problème ce sont les pays émergents". Non le problème réside principalement dans les pays développés. Sachant que le Smic Français fait partie du premier décile de revenus dans le monde.''']]
![[Fichier:Ton trajet en vaut la peine avion co2.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone Avion et train]]
![[Fichier:Ton trajet en vaut la peine avion co2.jpg|centré|vignette|Empreinte carbone Avion et train]]
|-
|-
2

modifications

Menu de navigation