1
modification
(La fresque de l'autisme avait été ajoutée au milieu de la fresque des ressources du sous-sol) |
m (Suite au déploiement de notre nouvelle vision pour l'année 2025, nous avons ajouté de nouvelles versions de notre approche, notre moyen et notre objectif.) |
||
Ligne 974 : | Ligne 974 : | ||
==== Les Fresques Solutions ==== | ==== Les Fresques Solutions ==== | ||
==== [https://www.2tonnes.org | ==== [https://www.2tonnes.org 2tonnes] ==== | ||
2tonnes équivalent CO2e par an, c’est la quantité de gaz à effet de serre émise par personne dans un monde neutre en CO2. C'est aussi l'objectif à atteindre d'ici 2050 pour respecter les engagements de l'Accord de Paris : maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2 degrés. | 2tonnes équivalent CO2e par an, c’est la quantité de gaz à effet de serre émise par personne dans un monde neutre en CO2. C'est aussi l'objectif à atteindre d'ici 2050 pour respecter les engagements de l'Accord de Paris : maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2 degrés. | ||
Ligne 987 : | Ligne 987 : | ||
Comment peser dans les débats et influencer le collectif ? (Ex: Sensibiliser ou faire du lobbying pour le Climat ?) | Comment peser dans les débats et influencer le collectif ? (Ex: Sensibiliser ou faire du lobbying pour le Climat ?) | ||
[https://www.2tonnes.org/ 2TONNES], C'EST L'ATELIER QUI VOUS PERMET | Du côté des organisations, comment être plus robustes face aux différentes crises du XXIème siècle ? | ||
[https://www.2tonnes.org/ 2TONNES], C'EST L'ATELIER QUI VOUS PERMET DE RÉPONDRE À TOUS CES ENJEUX ! | |||
[https://www.2tonnes.org/ L'atelier 2tonnes] propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050. | [https://www.2tonnes.org/ L'atelier 2tonnes] propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050. | ||
Ligne 993 : | Ligne 995 : | ||
Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l'atelier prend en compte les dimensions individuelles et collectives du sujet, sans oublier le rôle de l'influence, enjeu-clé de la transformation de la société. | Pour permettre une compréhension systémique des enjeux, l'atelier prend en compte les dimensions individuelles et collectives du sujet, sans oublier le rôle de l'influence, enjeu-clé de la transformation de la société. | ||
Destiné autant aux plus novices qu'aux experts du sujet climatique, c'est aussi un vrai serious game, pensé pour rassembler et débattre ensemble, et que chacun puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion. | Destiné autant aux plus novices qu'aux experts du sujet climatique, aux entreprises du privé comme au secteur public en passant par l'Enseignement supérieur et les associations, c'est aussi un vrai serious game, pensé pour rassembler et débattre ensemble, et que chacun puisse prendre du plaisir et exprimer son opinion. | ||
L'approche ? Faire vivre à vos équipes des expériences transformantes qui développent leur capacité collective à agir mieux ensemble et s’adapter rapidement. | |||
Le moyen ? Des expériences innovantes, immersives, transformantes, sur mesure, déployables et valorisables pour le plus grand nombre. | |||
L'objectif ? Augmenter la capacité d’action collective dans la société française, et entre les acteurs mondiaux. | |||
'''Créateur :''' François Laugier et Pierre-Alix Lloret | '''Créateur :''' François Laugier et Pierre-Alix Lloret-Bavai | ||
'''Contact :''' francois@2tonnes.org et pierre-alix@2tonnes.org | '''Contact :''' francois@2tonnes.org et pierre-alix@2tonnes.org |
modification