30
modifications
Aucun résumé des modifications |
m (orthographe) |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
=== Autres conséquences === | === Autres conséquences === | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] La construction de route nécessite parfois de déforester, mais l'aspect | * [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] La construction de route nécessite parfois de déforester, mais l'aspect unidimensionnel de la route la rend quasiment négligeable devant la déforestation liée à l'agriculture. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_10_a%C3%A9rosols|Aérosols]] La pollution locale que représentent les échappements des voitures est une motivation forte pour pousser la voiture électrique. Or cette dernière est responsable d'émissions dues à la génération de l'électricité elle-même (selon le mix électrique du pays considéré). | * [[Fr-fr_adulte_carte_10_a%C3%A9rosols|Aérosols]] La pollution locale que représentent les échappements des voitures est une motivation forte pour pousser la voiture électrique. Or cette dernière est responsable d'émissions dues à la génération de l'électricité elle-même (selon le mix électrique du pays considéré). | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
La voiture individuelle représente 67% de l’empreinte carbone du transport, c’est énorme !<ref>[http://ravijen.fr/wp-content/uploads/2018/11/empreinte_FR_2016_graphe.jpg, Ravijen]</ref> | La voiture individuelle représente 67% de l’empreinte carbone du transport, c’est énorme !<ref>[http://ravijen.fr/wp-content/uploads/2018/11/empreinte_FR_2016_graphe.jpg, Ravijen]</ref> | ||
Notre mix énergétique électrique est dominé à 70% par le nucléaire qui est une énergie bas carbone (hydrauliques 11%, fossile 8%, ...) <ref>[https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/prod-national-annuel-filiere/table/?sort=annee&dataChart=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%3D, opendata.reseaux-energies.fr] </ref> (l'électricité ne représente que 25% de l'énergie consommée en France <ref>[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_France Page Wikipedia sur l'électricité en France]</ref>). Donc une voiture électrique en France sera moins émettrice de | Notre mix énergétique électrique est dominé à 70% par le nucléaire, qui est une énergie bas carbone (hydrauliques 11%, fossile 8%, ...) <ref>[https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/prod-national-annuel-filiere/table/?sort=annee&dataChart=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%3D, opendata.reseaux-energies.fr] </ref> (l'électricité ne représente que 25% de l'énergie consommée en France <ref>[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_France Page Wikipedia sur l'électricité en France]</ref>). Donc une voiture électrique en France sera moins émettrice de CO<small>2</small> qu'une voiture à énergie fossile, mais dans le calcul des émissions au kilomètre, il faut inclure les émissions liés à la fabrication de la voiture. Donc, c'est mieux mais cela n'est pas zéro émission comme le laissent entendre certaines publicités. | ||
=== Chiffres === | === Chiffres === | ||
* Un aller-retour Paris-New York émet deux tonnes d'équivalent {{CO2}}, soit la quantité de carbone | * Un aller-retour Paris-New York émet deux tonnes d'équivalent {{CO2}}, soit la quantité de carbone annuelle qu'un français moyen devrait atteindre en 2050, seulement en un jour. | ||
=== Fresques amies === | === Fresques amies === |
modifications