450
modifications
m (Révocation des modifications de Fresquedtpsql (discussion) vers la dernière version créée par Manudad) Balise : Révocation |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
=== Mégafeu === | === Mégafeu === | ||
Un Mégafeu est un incendie hors-normes déclenchant de très grands feux ravageant une très grande surface, sans que cette appellation ne corresponde à une définition scientifique très précise. On parle habituellement de mégafeu lorsque la surface touchée est au minimum de l'ordre de 1 000 à 10 000 hectares. Les mégafeux ne sont que 3% des feux et représentent pourtant 50% des pertes au niveau mondial.<ref>[https://books.google.fr/books?id=X8CnDwAAQBAJ&pg=PT12&lpg=PT12&dq=m%C3%A9gafeu+d%C3%A9finition&source=bl&ots=4mr41HwgSe&sig=ACfU3U1wsXSuuJ8L6hLmP_9Gu28cC4XI3w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjfjK7Dro7nAhXl8OAKHQL_C8s4ChDoATAGegQIChAB#v=onepage&q&f=false Joelle Zask, ''Quand la forêt brûle: Penser la nouvelle catastrophe écologique'']</ref> | Un Mégafeu est un incendie hors-normes déclenchant de très grands feux ravageant une très grande surface, sans que cette appellation ne corresponde à une définition scientifique très précise. On parle habituellement de mégafeu lorsque la surface touchée est au minimum de l'ordre de 1 000 à 10 000 hectares. Les mégafeux ne sont que 3% des feux et représentent pourtant 50% des pertes au niveau mondial.<ref>[https://books.google.fr/books?id=X8CnDwAAQBAJ&pg=PT12&lpg=PT12&dq=m%C3%A9gafeu+d%C3%A9finition&source=bl&ots=4mr41HwgSe&sig=ACfU3U1wsXSuuJ8L6hLmP_9Gu28cC4XI3w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjfjK7Dro7nAhXl8OAKHQL_C8s4ChDoATAGegQIChAB#v=onepage&q&f=false Joelle Zask, ''Quand la forêt brûle: Penser la nouvelle catastrophe écologique'']</ref> | ||
96% des 500 derniers mégafeux des 10 dernières années ont eu lieu pendant une [[Fr-fr_adulte_carte_36_canicules|période de chaleur]] et/ou de [[Fr-fr_adulte_carte_30_sécheresses|sécheresses]] anormalement élevée.<ref>[https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/les-megafeux-sont-ils-la-nouvelle-norme United Nations ''Les "mégafeux" sont-ils la nouvelle norme ?'']</ref> | 96% des 500 derniers mégafeux des 10 dernières années ont eu lieu pendant une [[Fr-fr_adulte_carte_36_canicules|période de chaleur]] et/ou de [[Fr-fr_adulte_carte_30_sécheresses|sécheresses]] anormalement élevée.<ref>[https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/les-megafeux-sont-ils-la-nouvelle-norme United Nations ''Les \"mégafeux\" sont-ils la nouvelle norme ?'']</ref> | ||
=== Exemple de manifestation === | === Exemple de manifestation === | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
[[en:En-en_adult_card_35_forest_fires]] | [[en:En-en_adult_card_35_forest_fires]] | ||
{{Palette Jeu adulte francais}} |