317
modifications
m (Ajout cartes consommation et production de charbon dans le monde en 2019) |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
=== Causes === | === Causes === | ||
*[[Fr-fr_expert_carte_122_électricité|Électricité]] : la principale utilisation du charbon dans le monde est la production d'électricité | |||
== | ===Conséquences=== | ||
== Pour aller plus loin == | ==Explications== | ||
Le charbon est une ressource énergétique fossile issue de la décomposition des fougères géantes au carbonifère. Le charbon est majoritairement formé de carbone. | |||
Le charbon est la première source d'électricité avec 36,7 % de la production d'électricité en 2019<ref name=":0">Wikipédia [https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon charbon]</ref>. | |||
La production est à 80 % située dans cinq pays : la Chine (50,4 %), l'Inde (9,8 %), l'Indonésie (7,3 %), les États-Unis (6,3 %) et l'Australie (6,2 %)<ref name=":0" />. | |||
L'utilisation du charbon dans le monde est responsable de 44% des émissions de CO2 dans le monde, devant le pétrole (33%) et le gaz (21%)<ref name=":0" />. | |||
==Pour aller plus loin== | |||
[[Fichier:Coal production.jpg|néant|vignette|Production de charbon dans le monde en 2019.<ref>https://ourworldindata.org/fossil-fuels</ref>]] | [[Fichier:Coal production.jpg|néant|vignette|Production de charbon dans le monde en 2019.<ref>https://ourworldindata.org/fossil-fuels</ref>]] | ||
[[Fichier:Coal consumption.jpg|néant|vignette|Consommation de charbon dans le monde, par habitant en 2019.<ref>https://ourworldindata.org/fossil-fuels</ref>]] | [[Fichier:Coal consumption.jpg|néant|vignette|Consommation de charbon dans le monde, par habitant en 2019.<ref>https://ourworldindata.org/fossil-fuels</ref>]] | ||
== Conseils pour l'animation == | ==Conseils pour l'animation== | ||
Conseils pour l'animation | Conseils pour l'animation | ||
== Références == | ==Références== | ||
<references /> |
modifications