317
modifications
(Ajout carte et légende AR6) |
m (ajout lien fresque de la foret) |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_16_fonte_des_glaciers|Fonte des glaciers]] : Il est possible, dans certaines circonstances de forte chaleur, que la fonte trop rapide des glaciers provoque des crues. Mais le vrai sujet de préoccupation à propos des ces glaciers, c'est le fait qu'ils disparaissent progressivement, privant l'irrigation en aval d'un appoint d'eau en été. | *[[Fr-fr_adulte_carte_16_fonte_des_glaciers|Fonte des glaciers]] : Il est possible, dans certaines circonstances de forte chaleur, que la fonte trop rapide des glaciers provoque des crues. Mais le vrai sujet de préoccupation à propos des ces glaciers, c'est le fait qu'ils disparaissent progressivement, privant l'irrigation en aval d'un appoint d'eau en été. | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] : | *[[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] : Sans arbres et systèmes racinaires, les bassins versants n’arrivent plus à retenir l’eau et être efficaces dans leur rôle absorbant, favorisant ainsi de forts ruissellements et inondations lors de pluies violentes. Plus d'info dans la [https://all4trees.org/agir/fresque-foret/ fresque de la forêt]. | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_3_bâtiment|Utilisation des bâtiments]] : L'artificialisation des sols est également responsable d'inondations car le sol n'est plus drainant. | *[[Fr-fr_adulte_carte_3_bâtiment|Utilisation des bâtiments]] : L'[[Fr-fr_expert_carte_121_artificialisation_des_sols|artificialisation des sols]] est également responsable d'inondations car le sol n'est plus drainant. | ||
==Faux liens == | ==Faux liens == | ||
Ligne 85 : | Ligne 81 : | ||
En Inde, "une vague de 15,5 mètres de haut" "a pris naissance au niveau d’un glacier, dont une partie s’est écroulée dans le cours d’eau."[https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/09/dans-l-himalaya-une-crue-eclair-meurtriere_6069307_3244.html] Ce phénomène a causé des dizaines de morts, des centaines de disparus, et "des dizaines de milliers de foyers privés d’eau courante à New Delhi"[https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/des-dizaines-de-milliers-de-foyers-prives-d-eau-courante-a-new-delhi-apres-une-crue-dans-l-himalaya_6070012_3210.html?fbclid=IwAR1-TepLsIeBE9sn9E6iPbbhWu4sPBMjpzoDygXrWUTtN2iO8OIGFqWHum8] | En Inde, "une vague de 15,5 mètres de haut" "a pris naissance au niveau d’un glacier, dont une partie s’est écroulée dans le cours d’eau."[https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/09/dans-l-himalaya-une-crue-eclair-meurtriere_6069307_3244.html] Ce phénomène a causé des dizaines de morts, des centaines de disparus, et "des dizaines de milliers de foyers privés d’eau courante à New Delhi"[https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/des-dizaines-de-milliers-de-foyers-prives-d-eau-courante-a-new-delhi-apres-une-crue-dans-l-himalaya_6070012_3210.html?fbclid=IwAR1-TepLsIeBE9sn9E6iPbbhWu4sPBMjpzoDygXrWUTtN2iO8OIGFqWHum8] | ||
=== Fresques amies === | |||
Le lien entre crues et déforestation est développé dans la [https://all4trees.org/agir/fresque-foret/ fresque de la forêt]. | |||
==Références== | ==Références== |
modifications