317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #39 : Réfugiés climatiques == | |||
| | |||
| | <center> | ||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_39_recto.png|400px]] | ||
À cause des famines ou des inondations, de plus en plus de gens seront obligés de quitter leur pays pour aller vivre ailleurs. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_26_crues|Crues]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_33_submersions|Submersions]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_37_famines|Famines]] | |||
=== Conséquences === |
modifications