317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #36 : Canicules == | |||
| | |||
<center> | |||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_36_recto.png|400px]] | ||
Comme la température globale augmente, il y a plus souvent des canicules. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] |
modifications