317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #33 : Submersions == | |||
| | |||
| | <center> | ||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_33_recto.png|400px]] | ||
Une submersion est une inondation due à la montée des eaux. Les submersions menacent de faire disparaître les villages de bord de mer et les petites îles. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_22_montée_du_niveau_de_l’eau|Monté du niveau de l'eau]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_34_cyclones|Cyclones]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_39_réfugiés_climatiques|Réfugiés climatiques]] |
modifications