317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #16 : Fonte des glaciers == | |||
| | |||
<center> | |||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_16_recto.png|400px]] | ||
Il y a des glaciers dans les montagnes comme les Alpes ou l’Himalaya. Il y en a aussi sur le Groenland et l’Antarctique. En ce moment, ils fondent à cause de la chaleur, ce qui fait monter le niveau de la mer. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_22_montée_du_niveau_de_l’eau|Monté du niveau de l'eau]] |
modifications