317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Suppression des liens de part et d'autre de la carte.) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte adulte #37 : Famine == | |||
| | <center> | ||
[[Fichier:Fr-fr_adulte_carte_37_recto.png|400px]] | |||
<br>Les famines peuvent être occasionnées par la baisse des | |||
<br>rendements agricoles et la réduction de la biodiversité marine. | |||
</center> | |||
== Correction == | == Correction == | ||
Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
=== Autres causes === | === Autres causes === | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_31_ressources_eau_douce|Ressources en eau douce]] Si l'on considère qu'une famine n'est pas seulement un manque de nourriture mais également un manque d'eau. | * [[Fr-fr_adulte_carte_31_ressources_eau_douce|Ressources en eau douce]] : Si l'on considère qu'une famine n'est pas seulement un manque de nourriture mais également un manque d'eau. | ||
=== Autres conséquences === | === Autres conséquences === | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_40_conflits_armés|Conflits armés]] [explication en cours...] | * [[Fr-fr_adulte_carte_40_conflits_armés|Conflits armés]] : [explication en cours...] | ||
== Pour aller plus loin == | == Pour aller plus loin == | ||
Ligne 31 : | Ligne 32 : | ||
12 mars 2020 : la Food and Agriculture Organizations alerte sur une nouvelle invasion de criquet au Kenya en Somalie et Ethiopie (biodiversité terrestre) qui représente une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire (baisse des rendements agricoles). <ref>[https://news.un.org/fr/story/2020/02/1061441 United Nations ''Corne de l’Afrique : la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décennies (FAO)'']</ref> | 12 mars 2020 : la Food and Agriculture Organizations alerte sur une nouvelle invasion de criquet au Kenya en Somalie et Ethiopie (biodiversité terrestre) qui représente une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire (baisse des rendements agricoles). <ref>[https://news.un.org/fr/story/2020/02/1061441 United Nations ''Corne de l’Afrique : la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décennies (FAO)'']</ref> | ||
Diminution de la quantité d’arbre fruitiers au Sahel <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''Securité alimentaire au Sahel'']</ref> | Diminution de la quantité d’arbre fruitiers au Sahel <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''Securité alimentaire au Sahel'']</ref>. | ||
Diminution des rendements agricoles en Asie du Sud malgré les améliorations technologiques <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''medium confidence, minor contribution from climate change'']</ref> | Diminution des rendements agricoles en Asie du Sud malgré les améliorations technologiques <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''medium confidence, minor contribution from climate change'']</ref>. | ||
modifications