272
modifications
m (Harmonisation des titres de sections) |
m (section Correction) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Cette carte peut avoir un très fort potentiel marquant car elle a directement un impact sur les pays développés, et peut donc marquer facilement les participants. Grace a cette carte, on peut faire ressortir que le changement climatique est un problème mondial qui ne touche pas que les plus pauvres. | Cette carte peut avoir un très fort potentiel marquant car elle a directement un impact sur les pays développés, et peut donc marquer facilement les participants. Grace a cette carte, on peut faire ressortir que le changement climatique est un problème mondial qui ne touche pas que les plus pauvres. | ||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_adulte_carte_21_hausse_temp%C3%A9rature|Hausse de la température]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_adulte_carte_35_incendies|Incendies]] | |||
== Autres liens possibles == | == Autres liens possibles == |
modifications