272
modifications
m (section Correction) |
|||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
=== Conséquences === | === Conséquences === | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|Perturbation du cycle de l'eau]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|Perturbation du cycle de l'eau]] La hausse de la température sur terre augmente l'évaporation et perturbe le cycle de l'eau. D'ailleurs, autrefois, on parlait de réchauffement climatique (Global Warming) et aujourd'hui, on parle de changement climatique (Climate Change), voire de dérèglement climatique. Ce shift dans le vocabulaire est matérialisé par cette relation qui a donc une importance fondamentale. N'hésitez pas à faire une remarque sur ce point aux équipes. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversit%C3%A9_terrestre|Biodiversité terrestre]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversit%C3%A9_terrestre|Biodiversité terrestre]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|Baisse des rendements agricoles]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|Baisse des rendements agricoles]] Dans les pays du Nord, une hausse de la température peut améliorer les rendements. Dans les pays du Sud, c'est le contraire : la moindre augmentation de température se traduit par une baisse de rendement. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_36_canicules|Canicules]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_36_canicules|Canicules]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_38_sant%C3%A9_humaine|Santé humaine]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_38_sant%C3%A9_humaine|Santé humaine]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_41_permafrost|Permafrost]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_41_permafrost|Permafrost]] Si l'on veut rester dans la même logique de conservation de l'énergie, il faudrait faire le lien de fonte a partir de budget énergétique. | ||
== Autres liens possibles == | == Autres liens possibles == |
modifications