272
modifications
m (section Correction) |
|||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversit%C3%A9_terrestre|Biodiversité terrestre]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversit%C3%A9_terrestre|Biodiversité terrestre]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_30_s%C3%A9cheresses|Sécheresses]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_30_s%C3%A9cheresses|Sécheresses]] Le manque de pluie et l’évaporation sont les causes de sécheresses. Dans les deux cas, c’est la perturbation du cycle de l’eau qui est en cause. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_33_submersions|Submersions]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_33_submersions|Submersions]] Dans les phénomènes de submersion, la baisse de pression atmosphérique joue un rôle important. Ces dépressions sont une manifestation de la perturbation du cycle de l'eau. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_34_cyclones|Cyclones]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_34_cyclones|Cyclones]] On peut considérer les cyclones comme une manifestation de la perturbation du cycle de l'eau. | ||
== Autres liens possibles == | == Autres liens possibles == |
modifications