35
modifications
(Page créée avec « {{Carte |num=15 |titre=Forçage radiatif |jeu=adulte |description= Dos de la carte à recopier |sources= * Source 1 |points_clés= * Point 1 * Point 2 * Point 3 |exempl... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|explications= | |explications= | ||
Proposition de modification de l'explication au dos de la carte : | |||
Le forçage radiatif (Watt par m2) | |||
est la mesure du surplus d'énergie | |||
reçu par la surface de la Terre | |||
par rapport à l'ère pré-industrielle. | |||
Il vaut aujourd'hui 3,1 W/ m2 pour | |||
l’effet de serre et - 0,8 W/ m2 pour | |||
les aérosols, soit 2,3 W/ m2 en tout. | |||
|ressources_complémentaires= | |ressources_complémentaires= |
modifications