267
modifications
m (→Mégafeu) |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
== Pour aller plus loin == | == Pour aller plus loin == | ||
=== Mégafeu === | === Mégafeu === | ||
Un Mégafeu est un incendie hors-normes déclenchant de très grands feux ravageant une très grande surface, sans que cette appellation ne corresponde à une définition scientifique très précise. On parle habituellement de mégafeu lorsque la surface touchée est de l'ordre | Un Mégafeu est un incendie hors-normes déclenchant de très grands feux ravageant une très grande surface, sans que cette appellation ne corresponde à une définition scientifique très précise. On parle habituellement de mégafeu lorsque la surface touchée est au minimum de l'ordre de 1 000 à 10 000 hectares. Les mégafeux ne sont que 3% des feux et représentent pourtant 50% des pertes au niveau mondial.<ref>[https://books.google.fr/books?id=X8CnDwAAQBAJ&pg=PT12&lpg=PT12&dq=m%C3%A9gafeu+d%C3%A9finition&source=bl&ots=4mr41HwgSe&sig=ACfU3U1wsXSuuJ8L6hLmP_9Gu28cC4XI3w&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjfjK7Dro7nAhXl8OAKHQL_C8s4ChDoATAGegQIChAB#v=onepage&q&f=false Joelle Zask, ''Quand la forêt brûle: Penser la nouvelle catastrophe écologique'']</ref> | ||
96% des 500 derniers | 96% des 500 derniers mégafeux des 10 dernières années ont eu lieu pendant une [[Fr-fr_adulte_carte_36_canicules|période de chaleur]] et/ou de [[Fr-fr_adulte_carte_30_sécheresses|sécheresses]] anormalement élevée.<ref>[https://www.unenvironment.org/fr/actualites-et-recits/recit/les-megafeux-sont-ils-la-nouvelle-norme United Nations ''Les "mégafeux" sont-ils la nouvelle norme ?'']</ref> | ||
=== Exemple de manifestation === | === Exemple de manifestation === | ||
* En 2018, en Californie, 1,975,086 acres (799200 hectares, environ la Corse) ont brulés, pour un total de 8000 | * En 2018, en Californie, 1,975,086 acres (799200 hectares, environ la Corse) ont brulés, pour un total de 8000 incendies et 100 morts, mais la zone brulé a doublé en 2020 pour atteindre 1635300 hectares (plus grand que l'Ile-De-France). <ref>[https://www.fire.ca.gov/incidents/2020/ 2020 Fire Season, Cal Fire]</ref> | ||
* Dans la saison 2019-2020, l'Australie a vu une surface totale de 17 millions d'hectares partir en fumées<ref>[https://www.9news.com.au/national/australian-bushfires-17-million-hectares-burnt-more-than-previously-thought/b8249781-5c86-4167-b191-b9f628bdd164 ''Government set to revise total number of hectares destroyed during bushfire season to 17 million'']</ref>. Cette surface | * Dans la saison 2019-2020, l'Australie a vu une surface totale de 17 millions d'hectares partir en fumées<ref>[https://www.9news.com.au/national/australian-bushfires-17-million-hectares-burnt-more-than-previously-thought/b8249781-5c86-4167-b191-b9f628bdd164 ''Government set to revise total number of hectares destroyed during bushfire season to 17 million'']</ref>. Cette surface représente un tiers de la France. | ||
* Augmentation des feux de forêt au Mont | * Augmentation des feux de forêt au Mont Kilimandjaro <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''low confidence, major contribution from climate change'']</ref> | ||
* Augmentation des feux de forêt au Portugal et en Grèce <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''high confidence, major contribution from climate change'']</ref> | * Augmentation des feux de forêt au Portugal et en Grèce <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''high confidence, major contribution from climate change'']</ref> | ||
modifications