267
modifications
m (→Lien cause) |
m (→Mars 2020) |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
Voici une liste non-exhaustive de différents exemples de crues à travers le monde : | Voici une liste non-exhaustive de différents exemples de crues à travers le monde : | ||
* 4 mars 2020 : des centaines de personnes dans le nord de la Namibie sont déplacées ou portées disparues suite à des inondations | * 4 mars 2020 : des centaines de personnes dans le nord de la Namibie sont déplacées ou portées disparues suite à des inondations | ||
* 6 mars : 53 morts au Rwanda à cause de pluies | * 6 mars : 53 morts au Rwanda à cause de pluies intenses qui ont entraîné des inondations. 800 maisons détruites, 23 routes, 17 ponts et 200 hectares de surface agricoles perdues et donc encore une manifestation de [[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|baisse des rendements agricoles]] | ||
* 9 mars : 42 morts au sud-est du Brésil à la suite d’une inondation qui a entraîné un glissement de terrain | * 9 mars : 42 morts au sud-est du Brésil à la suite d’une inondation qui a entraîné un glissement de terrain | ||
* 9 mars : 28 morts et 65 blessés à la suite de pluies importantes à Khyber Pakhtunkhwa au nord-ouest du Pakistan, un exemple de [[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|perturbation du cycle de l'eau]] | * 9 mars : 28 morts et 65 blessés à la suite de pluies importantes à Khyber Pakhtunkhwa au nord-ouest du Pakistan, un exemple de [[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|perturbation du cycle de l'eau]] | ||
* 14 mars 2020 : 3 personnes meurent dans un glissement de terrain suite à de fortes | * 14 mars 2020 : 3 personnes meurent dans un glissement de terrain suite à de fortes pluies à Darjeeling en Inde. | ||
* 17 mars 2020 : 3000 maisons et 7000 hectares de surface agricole | * 17 mars 2020 : 3000 maisons et 7000 hectares de surface agricole détruits par une inondation en Tanzanie. | ||
* 19 mars 2020 : Une inondation à Duhok en Iraq entraîne la destruction de 400 foyers et 200 véhicules. | * 19 mars 2020 : Une inondation à Duhok en Iraq entraîne la destruction de 400 foyers et 200 véhicules. | ||
* 22 mars : 10 morts et des centaines de personnes | * 22 mars : 10 morts et des centaines de personnes contraintes de se déplacer, devenant des [[Fr-fr_adulte_carte_39_réfugiés_climatiques|réfugiés climatiques]] à la suite d’une inondation en Papouasie Nouvelle Guinée. | ||
* 23 mars : 700 000 personnes sont déplacées à la suite d’une inondation en Zambie en attente d’aide alimentaire. | * 23 mars : 700 000 personnes sont déplacées à la suite d’une inondation en Zambie en attente d’aide alimentaire. | ||
* 25 mars 2020 : 14 personnes meurent dans 7 provinces d’Iran et 2000 foyers sont | * 25 mars 2020 : 14 personnes meurent dans 7 provinces d’Iran et 2000 foyers sont détruits dans la région de Kerman à cause d’une inondation. | ||
* Mois entier 1600 personnes déplacées au Burundi à la suite d’inondations. | * Mois entier 1600 personnes déplacées au Burundi à la suite d’inondations. | ||
modifications