5
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* Point 2 | * Point 2 | ||
* Point 3 | * Point 3 | ||
|Questions fréquentes= | |||
Quelle déforestation ? | |||
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9forestation | |||
* Années 1990 | |||
- 16 millions d’hectares brut / an | |||
- 8,3 millions d’hectares nets | |||
* Années 2000 | |||
- 13 millions d’hectares = Angleterre (130 000 km2) / an | |||
- 5,2 millions d'hectares nets | |||
* Causes : élevage (75% en Amazonie), palmiers à huile (45% en Asie du sud-est), autres cultures, routes, habitations, mines… | |||
* Surface totale de forêt : un peu moins de 40 millions de km2 en 2005 ==> la perte nette annuelle représente qq dizièmes de % | |||
|exemples= | |exemples= |
modifications