212
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
=== Mix énergetique français === | === Mix énergetique français === | ||
En France, le transport est le premier secteur émetteur de GES avec 28% des émissions [https://jancovici.com/wp-content/uploads/2020/07/Jancovici_Mines_ParisTech_cours_3.pdf#section.0.41]. | En France, le transport est le premier secteur émetteur de GES avec 28% des émissions <ref>[https://jancovici.com/wp-content/uploads/2020/07/Jancovici_Mines_ParisTech_cours_3.pdf#section.0.41] Cours Jancovici Mines ParisTech</ref>. | ||
La voiture individuelle représente 52% de l’empreinte carbone du transport, c’est énorme ! | La voiture individuelle représente 52% de l’empreinte carbone du transport, c’est énorme ! | ||
Notre mix énergétique électrique est dominé à 70% par le nucléaire qui est une énergie bas carbone (hydrauliques 11%, focile 8%, ...) [https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/prod-national-annuel-filiere/table/?sort=annee&dataChart=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%3D], mais l'électricité ne représente que 24% de l'énergie consommée en france [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_France]. | Notre mix énergétique électrique est dominé à 70% par le nucléaire qui est une énergie bas carbone (hydrauliques 11%, focile 8%, ...) <ref>[https://opendata.reseaux-energies.fr/explore/dataset/prod-national-annuel-filiere/table/?sort=annee&dataChart=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%3D] opendata.reseaux-energies.fr </ref>, mais l'électricité ne représente que 24% de l'énergie consommée en france <ref>[https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_en_France] fr.wikipedia.org</ref>. | ||
=== Chiffres === | === Chiffres === | ||
* Un aller-retour Paris-New York émet deux tonnes d'équivalent {{CO2}}, soit la quantité de carbone annuel qu'un français moyen devrait attendre en 2050, seulement en un jour. | * Un aller-retour Paris-New York émet deux tonnes d'équivalent {{CO2}}, soit la quantité de carbone annuel qu'un français moyen devrait attendre en 2050, seulement en un jour. | ||
== Références == |