« Lien fonte de la banquise montée des eaux » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :


= Phénomène physique =
= Phénomène physique =
 
<center>
<!-- Si une personne arrive a faire la mise en page des images, je lui serai très reconnaissante ! -->
{|
[[File:Montée_des_eaux_figure_1.jpg|thumb|left|Figure 1, la gravité attire le glaçon vers le bas]]
|-
[[File:Montée_des_eaux_figure_2.jpg|thumb|center|Figure 2, la poussée d'Archimede pousse le glaçon vers le haut]]
| [[File:Montée_des_eaux_figure_1.jpg|thumb|left|Figure 1, la gravité attire le glaçon vers le bas]]
[[File:Montée_des_eaux_figure_3.jpg|thumb|Figure 3, le glaçon a fondu et le niveau d'eau n'est pas monté]]
| [[File:Montée_des_eaux_figure_2.jpg|thumb|center|Figure 2, la poussée d'Archimede pousse le glaçon vers le haut]]
| [[File:Montée_des_eaux_figure_3.jpg|thumb|Figure 3, le glaçon a fondu et le niveau d'eau n'est pas monté]]
|}
</center>
Quand le glaçon flotte, il est soumis à deux forces
Quand le glaçon flotte, il est soumis à deux forces
* la gravité, égale au poids du glaçon (Figure 1) :
* la gravité, égale au poids du glaçon (Figure 1) :
1 202

modifications