Jeu enfant
Description
Le jeu enfant est une adaptation de La Fresque du Climat qui vise à toucher jusqu'au CM2 environ. Il contient 21 cartes et 3 lots.
Le jeu
Cartes
| # | Nom | Lot |
|---|---|---|
| 1 | Activités humaines | 1 |
| 2 | Industrie | 2 |
| 3 | Utilisation des bâtiments | 2 |
| 4 | Transport | 2 |
| 5 | Énergies fossiles | 1 |
| 6 | Déforestation | 2 |
| 7 | Émissions de CO2 | 1 |
| 8 | Agriculture | 2 |
| 9 | Autres GES | 2 |
| 10 | Aérosols | 3 |
| 11 | Concentration en CO2 (ppm) | 2 |
| 12 | Puits de carbone | 2 |
| 13 | Effet de serre additionnel | 1 |
| 14 | Budget énergétique | 3 |
| 15 | Forçage radiatif | 3 |
| 16 | Fonte des glaciers | 3 |
| 17 | Hausse de la température de l'eau | 3 |
| 18 | Fonte de la banquise | 1 |
| 19 | Fonte des calottes glaciaires | 3 |
| 20 | Perturbation du cycle de l'eau | 3 |
| 21 | Hausse de la température | 1 |
| 22 | Montée des eaux | 1 |
| 23 | Problèmes de calcification | 4 |
| 24 | Acidification de l'océan | 2 |
| 25 | Biodiversité terrestre | 4 |
| 26 | Crues | 4 |
| 27 | Biodiversité marine | 4 |
| 28 | Vecteurs de maladie | 5 |
| 29 | Ptéropodes et coccolithophores | 4 |
| 30 | Sécheresses | 4 |
| 31 | Ressources en eau douce | 5 |
| 32 | Baisse des rendements agricoles | 5 |
| 33 | Submersions | 4 |
| 34 | Cyclones | 4 |
| 35 | Incendies | 5 |
| 36 | Canicules | 5 |
| 37 | Famine | 5 |
| 38 | Santé humaine | 5 |
| 39 | Réfugiés climatiques | 5 |
| 40 | Conflits armés | 5 |
| 41 | Permafrost | 5 |
| 42 | Hydrates de méthane | 5 |
Lots
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Lot 1 |
| 2 | Lot 2 |
| 3 | Lot 3 |
| 4 | Lot 4 |
| 5 | Lot 5 |