35
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
les aérosols, soit 2,3 W/ m2 en tout. | les aérosols, soit 2,3 W/ m2 en tout. | ||
(OT) | |||
(OT); Le texte au dos de la carte pourrait être modifié comme suit | ; Le texte au dos de la carte pourrait être modifié comme suit | ||
:Le forçage radiatif (Watt par m2) | :Le forçage radiatif (Watt par m2) | ||
:est la mesure du surplus d'énergie | :est la mesure du surplus d'énergie |
modifications