« Supports & Visuels » : différence entre les versions

m
Passage en inclusif et ajout de l'image "cycle du CO2"
m (Passage en inclusif et ajout de l'image "cycle du CO2")
Ligne 1 : Ligne 1 :
Voici une sélection non-exhaustive de supports et de visuels qui peuvent aider à illustrer le [[Débrief]], à savoir la deuxième partie de la fresque du Climat, depuis la partie émotion jusqu'à la recherche de solutions.
Voici une sélection non-exhaustive de supports et de visuels qui peuvent aider à illustrer le [[Débrief]], à savoir la deuxième partie de la fresque du Climat, depuis la partie émotion jusqu'à la recherche de solutions.


'''ATTENTION : Il ne s'agit pas de commenter tous ces graphiques et visuels : ils illustrent seulement vos propos en tant qu'animateurs.'''
'''ATTENTION : Il ne s'agit pas de commenter tous ces graphiques et visuels : ils illustrent seulement vos propos en tant qu'animateurs et animatrices.'''


Quelques points à retenir :
Quelques points à retenir :
Ligne 27 : Ligne 27 :
==== - [https://www.hautconseilclimat.fr/ressources-pedagogiques/ Visuels, cartographies, graphiques et infographies du dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat] ====
==== - [https://www.hautconseilclimat.fr/ressources-pedagogiques/ Visuels, cartographies, graphiques et infographies du dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat] ====


== Supports de la phase émotions (partie Coeur) ==
== Supports de la phase émotions (partie Cœur) ==
{|
{|
|[[Fichier:Fleur des émotions.png|centré|vignette|273x273px|La roue des émotions]]
|[[Fichier:Fleur des émotions.png|centré|vignette|273x273px|La roue des émotions]]
Ligne 73 : Ligne 73 :
|}
|}


==Emissions de GES==
==Émissions de GES==
{|
{|
![[Fichier:Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData).png|centré|vignette|Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData)]]
![[Fichier:Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData).png|centré|vignette|Global greenhouse gas emissions by sector (OurWorldInData)]]
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
![[Fichier:Augmentation de chaque GES par an.png|centré|vignette|Augmentation de chaque GES par an]]
!
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
![[Fichier:Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire.jpg|centré|vignette|Concentration de CO2 depuis l'ère glaciaire]]
|-
|-
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:Emissions de GES en % en France et dans le monde.png|centré|vignette|Emissions de GES par secteurs]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|[[Fichier:SourcesGES.png|vignette|Emissions de GES dans le monde en 2019|centré]]
|
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|[[Fichier:Emissions de CO2 par pays en 2018.png|centré|vignette|Emissions de CO2 par pays en 2018]]
|-
|-
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Emissions GES cumulé et par an.png|centré|vignette|Différence de point de point de vue sur la façon dont on compte les GES : Soit la quantité émise par an par pays (la chine est dans ce cas là le premier pollueur mondial), soit la quantité DEJA émise en cumulé depuis la révolution industrielle (les USA sont dans ce cas-là les plus émetteurs)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|[[Fichier:Pouvoir de réchauffement Global (PRG) - comparateur des GES pour une mise à niveau global d'une unité de CO2équivalent.jpg|centré|vignette|Pouvoir de réchauffement Global (PRG) : pour comparer les GES et disposer d'une unité commune, (le kg de CO2équivalent) on compare le forçage radiatif de chaque gaz (la quantité d'énergie que le gaz renvoie) et la durée de résidence dans l'atmosphère (le temps que le gaz met pour disparaitre de l'atmosphere : plus un gaz est stable comme le CO2, plus il mettra du temps à se désagréger. Le temps est logarithmique sur la graphique !)]]
|
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|[[Fichier:Tous les gaz à effet de serre et leurs origines.png|centré|vignette|273x273px|Tous les gaz à effet de serre et leurs origines]]
|-
|-
|[[Fichier:Carbon footprint better quality.jpg|centré|vignette|Impact Carbone de chaque pays, avec d'un côté l'émission par an, et d'un autre les émissions cumulées depuis la révolution industrielle. Source : https://complexstories.com/client-projects/global-carbon-footprint/]]
|[[Fichier:Carbon footprint better quality.jpg|centré|vignette|Impact Carbone de chaque pays, avec d'un côté l'émission par an, et d'un autre les émissions cumulées depuis la révolution industrielle. Source : https://complexstories.com/client-projects/global-carbon-footprint/]]
|[[Fichier:CO2 Hourglass.jpg|centré|vignette|CO2 Emissions]]
|[[Fichier:CO2 Hourglass.jpg|centré|vignette|CO2 Emissions]]
|
|[[Fichier:Country overshoots days 2022.jpg|centré|vignette|Jour de dépassement de ressources naturelles par pays]]
|[[Fichier:Country overshoots days 2022.jpg|centré|vignette|Jour de dépassement de ressources naturelles par pays]]
|-
|[[Fichier:Cycle du CO2.png|vignette|Cycle du CO2]]
|
|
|
|}
|}


Ligne 109 : Ligne 118 :
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
|[[Fichier:18 Blog-IPCC 1.5vs2degrees-01.png|centré|vignette|Projection de GIEC sur les scénarios 1,5°C et 2°C]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
![[Fichier:IPCC Facts and Figures.png|centré|vignette|IPCC Facts and Figures]]
|[[Fichier:One-shot-temperature-et-ocean-final-page-001.jpg|centré|vignette|Évolution de certaines variables climatiques sélectionnées à quatre niveaux de réchauffement planétaire (°C) par rapport à la période 1850-1900. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]][[Fichier:Carre-final-GIEC-page-001.jpg|vignette|Les changements environnementaux que nous connaîtrons dans les prochaines décennies et au-delà, dépendent et dépendront de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'ampleur du réchauffement associé. Chaque tonne de gaz à effet de serre additionnelle compte. Ce visuels rassemblent 4 graphiques : - Trajectoire d'émissions - Evolution du système climatique par rapport à la période 1850-1900 - Effet sur la température de Surface - conséquence à long terme : hausse du niveau global de la mer. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]]
|[[Fichier:One-shot-temperature-et-ocean-final-page-001.jpg|centré|vignette|Évolution de certaines variables climatiques sélectionnées à quatre niveaux de réchauffement planétaire (°C) par rapport à la période 1850-1900. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]][[Fichier:Carre-final-GIEC-page-001.jpg|vignette|Les changements environnementaux que nous connaîtrons dans les prochaines décennies et au-delà, dépendent et dépendront de nos émissions de gaz à effet de serre et de l'ampleur du réchauffement associé. Chaque tonne de gaz à effet de serre additionnelle compte. Ce visuels rassemblent 4 graphiques : - Trajectoire d'émissions - Évolution du système climatique par rapport à la période 1850-1900 - Effet sur la température de Surface - conséquence à long terme : hausse du niveau global de la mer. Citez BonPote : https://bonpote.com/les-infographies-du-6eme-rapport-du-giec/]]
|-
|-
![[Fichier:AR6 Sécheresse.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les sécheresses. (GIEC AR6)|centré]]
![[Fichier:AR6 Sécheresse.png|vignette|Changements observés à l'échelle mondiale concernant les sécheresses. (GIEC AR6)|centré]]
Ligne 306 : Ligne 315 :


==Ajout de nouveaux visuels==
==Ajout de nouveaux visuels==
Cette page wiki peut être complété par n'importe quel fresqueur. Nous vous remercions par avance de ne pas submerger cette page, ni de supprimer les visuels sans autorisation préalable.
Cette page wiki peut être complété par n'importe quel fresqueur ou fresqueuse. Nous vous remercions par avance de ne pas submerger cette page, ni de supprimer les visuels sans autorisation préalable.


Pour ajouter un nouveau visuel, '''sa source doit être présente dans l'image'''.
Pour ajouter un nouveau visuel, '''sa source doit être présente dans l'image'''.


Pour modifier ou communiquer entre modificateurs, vous trouverez toutes [[Éditer le wiki|les informations ICI]] et [[Astuces de mise en forme|les bonnes pratiques ICI]].
Pour modifier ou communiquer entre modificateurs ou modificatrices, vous trouverez toutes [[Éditer le wiki|les informations ICI]] et [[Astuces de mise en forme|les bonnes pratiques ICI]].


Il est possible de contester ou de commenter un des visuels : pour cela, utilisez l'onglet '''discussion''', situé en haut à gauche de cette page.
Il est possible de contester ou de commenter un des visuels : pour cela, utilisez l'onglet '''discussion''', situé en haut à gauche de cette page.


Si vous souhaitez communiquer par Telegram à propos de cette page, n'hésitez pas à aller sur la [https://t.me/joinchat/KqdUZhNDJfcejLMtjD6gBQ discussion dédiée].
Si vous souhaitez communiquer par Telegram à propos de cette page, n'hésitez pas à aller sur la [https://t.me/joinchat/KqdUZhNDJfcejLMtjD6gBQ discussion dédiée].
2

modifications