450
modifications
m (Révocation des modifications de Fresquedtpsql (discussion) vers la dernière version créée par Simritchi) Balise : Révocation |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
====Janvier 2020==== | ====Janvier 2020==== | ||
Neuf personnes sont mortes à Jakarta dans des inondations, ont annoncé mercredi 1er janvier les autorités après des pluies torrentielles durant le réveillon du Nouvel An. Selon les autorités, environ 13.000 personnes ont été évacuées mais ce chiffre ne comprend pas les habitants des villes satellites de Jakarta. "Nous sommes en train de procéder aux évacuations", a déclaré à la presse le gouverneur de Jakarta Anies Baswedan. "Tous ceux qui vivent près de cours d'eau doivent s'attendre à des inondations". <ref>[https://lecourrier.vn/indonesie-des-inondations-font-neuf-morts-dans-la-capitale/659834.html Le courrier du Vietnam, ''Indonésie : des inondations font neuf morts dans la capitale'']</ref> | Neuf personnes sont mortes à Jakarta dans des inondations, ont annoncé mercredi 1er janvier les autorités après des pluies torrentielles durant le réveillon du Nouvel An. Selon les autorités, environ 13.000 personnes ont été évacuées mais ce chiffre ne comprend pas les habitants des villes satellites de Jakarta. \"Nous sommes en train de procéder aux évacuations\", a déclaré à la presse le gouverneur de Jakarta Anies Baswedan. \"Tous ceux qui vivent près de cours d'eau doivent s'attendre à des inondations\". <ref>[https://lecourrier.vn/indonesie-des-inondations-font-neuf-morts-dans-la-capitale/659834.html Le courrier du Vietnam, ''Indonésie : des inondations font neuf morts dans la capitale'']</ref> | ||
====Mars 2020 ==== | ====Mars 2020 ==== | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
==== Février 2021==== | ==== Février 2021==== | ||
En Inde, "une vague de 15,5 mètres de haut" "a pris naissance au niveau d’un glacier, dont une partie s’est écroulée dans le cours d’eau."[https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/09/dans-l-himalaya-une-crue-eclair-meurtriere_6069307_3244.html] Ce phénomène a causé des dizaines de morts, des centaines de disparus, et "des dizaines de milliers de foyers privés d’eau courante à New Delhi"[https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/des-dizaines-de-milliers-de-foyers-prives-d-eau-courante-a-new-delhi-apres-une-crue-dans-l-himalaya_6070012_3210.html?fbclid=IwAR1-TepLsIeBE9sn9E6iPbbhWu4sPBMjpzoDygXrWUTtN2iO8OIGFqWHum8] | En Inde, \"une vague de 15,5 mètres de haut\" \"a pris naissance au niveau d’un glacier, dont une partie s’est écroulée dans le cours d’eau.\"[https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/09/dans-l-himalaya-une-crue-eclair-meurtriere_6069307_3244.html] Ce phénomène a causé des dizaines de morts, des centaines de disparus, et \"des dizaines de milliers de foyers privés d’eau courante à New Delhi\"[https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/des-dizaines-de-milliers-de-foyers-prives-d-eau-courante-a-new-delhi-apres-une-crue-dans-l-himalaya_6070012_3210.html?fbclid=IwAR1-TepLsIeBE9sn9E6iPbbhWu4sPBMjpzoDygXrWUTtN2iO8OIGFqWHum8] | ||
=== Fresques amies === | === Fresques amies === | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
[[en:En-en_adult_card_26_river_flooding]] | [[en:En-en_adult_card_26_river_flooding]] | ||
{{Palette Jeu adulte francais}} |