450
modifications
m (Révocation des modifications de Fresquedtpsql (discussion) vers la dernière version créée par JulienR) Balise : Révocation |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_15_forçage_radiatif|Forçage radiatif]] : Quand la forêt est coupée, une surface vert foncé est remplacée par une surface vert clair, qui à un [[Fr-fr_expert_carte_101_albédo|albédo]] plus élevé, donc absorbe moins d'énergie. | *[[Fr-fr_adulte_carte_15_forçage_radiatif|Forçage radiatif]] : Quand la forêt est coupée, une surface vert foncé est remplacée par une surface vert clair, qui à un [[Fr-fr_expert_carte_101_albédo|albédo]] plus élevé, donc absorbe moins d'énergie. | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|Perturbation du cycle de l'eau]] : La déforestation peut avoir des conséquences locales sur le régime des pluies. | *[[Fr-fr_adulte_carte_20_perturbation_cycle_eau|Perturbation du cycle de l'eau]] : La déforestation peut avoir des conséquences locales sur le régime des pluies. | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] : La déforestation cause énormément de perte de biodiversité : Animale car la forêt est un hôte de beaucoup d'espèces. L'indice de biodiversité des forêts a chuté de 53% entre 1970 et 2014 <ref name="FAO 2020">[http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf#page=18 ''The State of the World’s Forests 2020, Executive Summary'', FAO]</ref>. Végétale car sur les 60 000 espèces d'arbres connues, 8 000 sont considérées comme menacées<ref name="FAO 2020" />. | *[[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] : La déforestation cause énormément de perte de biodiversité : Animale car la forêt est un hôte de beaucoup d'espèces. L'indice de biodiversité des forêts a chuté de 53% entre 1970 et 2014 <ref name=\"FAO 2020\">[http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf#page=18 ''The State of the World’s Forests 2020, Executive Summary'', FAO]</ref>. Végétale car sur les 60 000 espèces d'arbres connues, 8 000 sont considérées comme menacées<ref name=\"FAO 2020\" />. | ||
*[[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] : La végétation retient l'eau. Si on la coupe, cela facilite les crues. | *[[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] : La végétation retient l'eau. Si on la coupe, cela facilite les crues. | ||
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
===Vitesse de perte de la forêt=== | ===Vitesse de perte de la forêt=== | ||
La surface de forêt perdue chaque année diminue petit à petit. Elle est passée de 7,8 millions d'hectares perdus par an dans les années 1990 à 4,7 millions dans les années 2010. Cela s'explique surtout par le fait que des forêts se développent ailleurs de manière naturelle ou artificielle<ref name="FAO 2020" />. | La surface de forêt perdue chaque année diminue petit à petit. Elle est passée de 7,8 millions d'hectares perdus par an dans les années 1990 à 4,7 millions dans les années 2010. Cela s'explique surtout par le fait que des forêts se développent ailleurs de manière naturelle ou artificielle<ref name=\"FAO 2020\" />. | ||
=== Fresques amies === | === Fresques amies === | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
[[en:En-en_adult_card_6_deforestation]] | [[en:En-en_adult_card_6_deforestation]] | ||
{{Palette Jeu adulte francais}} |