450
modifications
(→Causes) |
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte adulte #33 : Submersions == | == Carte adulte #33 : Submersions == | ||
<center> | |||
[[Fichier:Fr-fr_adulte_carte_33_recto.png|400px]] | [[Fichier:Fr-fr_adulte_carte_33_recto.png|400px]] | ||
<br>Cyclones et perturbations amènent du vent (donc des vagues) et des basses pressions. | |||
<br>Or, chaque hectopascal en moins, c’est 1 cm d’eau en plus. Ils peuvent donc occasionner | |||
<br>des submersions (inondations côtières) qui sont aggravées par l’augmentation du | |||
<br>niveau de l’océan. | |||
</center> | |||
== Explications == | == Explications == | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== Pour aller plus loin == | == Pour aller plus loin == | ||
=== Exemples de manifestations === | === Exemples de manifestations === | ||
* Les Maldives et la capitale Malé peinent déjà à répondre aux enjeux des submersions : l’ile s’est engagée à atteindre la neutralité carbone. Tout comme les îles Marshall qui voit ses propriétés menacées chaque année car l’île a subit une sécheresse en 2013 et une montée des eaux qui met en danger sa sécurité alimentaire. Les îles “Pacific Small Island Developing States” PSIDS (Fiji, Marshall, Micronésie, Vanuatu, Papouasie NG …) se positionnent collectivement pour analyser les risques liés au changement climatique. | * Les Maldives et la capitale Malé peinent déjà à répondre aux enjeux des submersions : l’ile s’est engagée à atteindre la neutralité carbone. Tout comme les îles Marshall qui voit ses propriétés menacées chaque année car l’île a subit une sécheresse en 2013 et une montée des eaux qui met en danger sa sécurité alimentaire. Les îles “Pacific Small Island Developing States” PSIDS (Fiji, Marshall, Micronésie, Vanuatu, Papouasie NG …) se positionnent collectivement pour analyser les risques liés au changement climatique.<ref>[https://www.un.org/esa/dsd/resources/res_pdfs/ga-64/cc-inputs/PSIDS_CCIS.pdf Pacific Small Island Developing States, ''Views on the Possible Security Implications of Climate Change to be included in the report of the Secretary-General to the 64th Session of the United Nations General Assembly '']</ref> | ||
== Références == | == Références == | ||
<references /> | |||
[[en:En-en_adult_card_33_marine_submersion]] | [[en:En-en_adult_card_33_marine_submersion]] | ||
{{Palette Jeu adulte francais}} |