317
modifications
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
=== Causes === | === Causes === | ||
* [[Fr- | * [[Fr-fr_expert_carte_118_déplétion_des_ressources|Déplétion des ressources]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|Baisse des rendements agricoles]] | * [[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|Baisse des rendements agricoles]] | ||
* [[Fr-fr_expert_carte_129_baisse_des_rendements_viticoles|Baisse des rendements viticoles]] | |||
* [[Fr-fr_expert_carte_127_faillite_des_stations_d_hiver|Faillite des stations d'hiver]] | |||
* [[Fr-fr_expert_carte_137_dégradation_des_matériaux|Dégradation des matériaux]] | |||
* [[Fr-fr_adulte_carte_26_crues|Crues]] | |||
* [[Fr-fr_adulte_carte_34_cyclones|Cyclones]] | |||
=== Conséquences=== | === Conséquences=== |
modifications