317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #26 : Crues == | |||
| | |||
| | <center> | ||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_26_recto.png|400px]] | ||
La perturbation du cycle de l'eau peut causer des pluies intenses. Ces pluies peuvent causer des crues, c’est-à-dire des inondations dans les terres. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_20_dérèglement_du_cycle_de_l'eau | Dérèglement du cycle de l'eau]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_39_réfugiés_climatiques|Réfugiés climatiques]] |
modifications