317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #13 : Effet de serre == | |||
| | |||
<center> | |||
[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_13_recto.png|400px]] | |||
}} | |||
Depuis un siècle, l’effet de serre augmente à cause du CO2 et du méthane. Conséquence : la terre se réchauffe. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfants_carte_7_CO2|{{CO2}}]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_8_je_mange_de_la_viande|Je mange de la viande]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] |
modifications