317
modifications
m (Ajout de précision) |
(Suppression des liens de part et d'autre de la carte.) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte adulte #15 : Forçage radiatif == | |||
| | <center> | ||
[[Fichier:Fr-fr_adulte_carte_15_recto.png|400px]] | |||
<br>Le forçage radiatif est la mesure du déséquilibre entre l'énergie qui arrive | |||
<br>chaque seconde sur terre et celle qui repart. Il vaut 3,8 W/m2 (Watt par m2) | |||
<br>pour l’effet de serre et - 1 W/m2 pour les aérosols, soit 2,8 W/m2 en tout. | |||
<ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf#page=715 Figure 8.18, rapport 5 groupe de travail 1] </ref> | |||
</center> | |||
== Légende == | == Légende == |
modifications