317
modifications
Aucun résumé des modifications |
(Suppression des liens de part et d'autre de la carte.) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte adulte #35 : Incendies == | |||
| | <center> | ||
[[Fichier:Fr-fr_adulte_carte_35_recto.png|400px]] | |||
<br>Les incendies sont facilités par les sécheresses et les canicules. | |||
<br>Ils émettent du CO2 au même titre que la déforestation. | |||
</center> | |||
== Correction == | == Correction == | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
=== Autres conséquences === | === Autres conséquences === | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] Une partie de la déforestation est faite en brûlant la forêt qui peut ensuite dégénérer en feu non-maîtrisé. C'est ce qu'il s'est passé pendant l'été 2019 en Amazonie et en Australie <ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_brousse_de_2019-2020_en_Australie</ref> | * [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] : Une partie de la déforestation est faite en brûlant la forêt qui peut ensuite dégénérer en feu non-maîtrisé. C'est ce qu'il s'est passé pendant l'été 2019 en Amazonie et en Australie <ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_brousse_de_2019-2020_en_Australie</ref>. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_10_aérosols|Aérosols]] Les analyses par satellite montrent dans les fumées des quantités de particules toxiques qui posent des problèmes de santé publique<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_for%C3%AAt#Pollution_de_l'air</ref>. | * [[Fr-fr_adulte_carte_10_aérosols|Aérosols]] : Les analyses par satellite montrent dans les fumées des quantités de particules toxiques qui posent des problèmes de santé publique<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu_de_for%C3%AAt#Pollution_de_l'air</ref>. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] Cela reste un élément mineur. Sauf sur des hotspots particuliers de biodiversité. | * [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] : Cela reste un élément mineur. Sauf sur des hotspots particuliers de biodiversité. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|Baisse des rendements agricoles]] En général, ce qui brûle bien, c'est la forêt, pas les champs de blé. | * [[Fr-fr_adulte_carte_32_baisse_rendements_agricoles|Baisse des rendements agricoles]] : En général, ce qui brûle bien, c'est la forêt, pas les champs de blé. | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_38_santé_humaine|Santé humaine]] 630 disparus suite aux incendies en Californie à l'automne 2018. | * [[Fr-fr_adulte_carte_38_santé_humaine|Santé humaine]] : 630 disparus suite aux incendies en Californie à l'automne 2018. | ||
== Pour aller plus loin == | == Pour aller plus loin == | ||
Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
* En 2018, en Californie, 1 975 086 acres (799200 hectares, environ la Corse) ont brulé, pour un total de 8 000 incendies et 100 morts, mais la zone brulée a doublé en 2020 pour atteindre 1 635 300 hectares (plus grand que l'Ile-De-France). <ref>[https://www.fire.ca.gov/incidents/2020/ 2020 Fire Season, Cal Fire]</ref> | * En 2018, en Californie, 1 975 086 acres (799200 hectares, environ la Corse) ont brulé, pour un total de 8 000 incendies et 100 morts, mais la zone brulée a doublé en 2020 pour atteindre 1 635 300 hectares (plus grand que l'Ile-De-France). <ref>[https://www.fire.ca.gov/incidents/2020/ 2020 Fire Season, Cal Fire]</ref> | ||
* Dans la saison 2019-2020, l'Australie a vu une surface totale de 17 millions d'hectares partir en fumée<ref>[https://www.9news.com.au/national/australian-bushfires-17-million-hectares-burnt-more-than-previously-thought/b8249781-5c86-4167-b191-b9f628bdd164 ''Government set to revise total number of hectares destroyed during bushfire season to 17 million'']</ref>. Cette surface représente un tiers de la France. | * Dans la saison 2019-2020, l'Australie a vu une surface totale de 17 millions d'hectares partir en fumée<ref>[https://www.9news.com.au/national/australian-bushfires-17-million-hectares-burnt-more-than-previously-thought/b8249781-5c86-4167-b191-b9f628bdd164 ''Government set to revise total number of hectares destroyed during bushfire season to 17 million'']</ref>. Cette surface représente un tiers de la France. | ||
* Augmentation des feux de forêt au Mont Kilimandjaro <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''low confidence, major contribution from climate change'']</ref> | * Augmentation des feux de forêt au Mont Kilimandjaro <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''low confidence, major contribution from climate change'']</ref>. | ||
* Augmentation des feux de forêt au Portugal et en Grèce <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''high confidence, major contribution from climate change'']</ref> | * Augmentation des feux de forêt au Portugal et en Grèce <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''high confidence, major contribution from climate change'']</ref>. | ||
=== Articles === | === Articles === |
modifications