1
modification
m (→Mars 2020) |
(Ajout de la crue en Inde du 8/2/2021) |
||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
80 000 personnes ont été touchées par des inondations en République Démocratique du Congo, faisant au moins 25 morts. Les personnes privées de logements par les inondations se retrouvent exposées [[Fr-fr_adulte_carte_38_santé_humaine|aux infections et aux maladies]]. Le risque de choléra, endémique dans la région, est en augmentation. La province du Sud-Kivu accueille également près de 50 000 [[Fr-fr_adulte_carte_39_réfugiés_climatiques|réfugiés burundais]] sur un total de 500 000 d’entre eux dans l’ensemble du pays. Les autorités locales travaillent pour construire des abris, des latrines et des installations de distribution d’eau et d’assainissement, montrant les problèmes liés aux [[Fr-fr_adulte_carte_31_ressources_eau_douce|ressources en eau douce]].<ref>[https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/4/5e9ed4e3a/rdc-dizaines-morts-80-000-personnes-touchees-graves-inondations-sud-kivu.html UNHCR, ''RDC : Des dizaines de morts et 80 000 personnes touchées par les graves inondations dans le Sud-Kivu'']</ref> | 80 000 personnes ont été touchées par des inondations en République Démocratique du Congo, faisant au moins 25 morts. Les personnes privées de logements par les inondations se retrouvent exposées [[Fr-fr_adulte_carte_38_santé_humaine|aux infections et aux maladies]]. Le risque de choléra, endémique dans la région, est en augmentation. La province du Sud-Kivu accueille également près de 50 000 [[Fr-fr_adulte_carte_39_réfugiés_climatiques|réfugiés burundais]] sur un total de 500 000 d’entre eux dans l’ensemble du pays. Les autorités locales travaillent pour construire des abris, des latrines et des installations de distribution d’eau et d’assainissement, montrant les problèmes liés aux [[Fr-fr_adulte_carte_31_ressources_eau_douce|ressources en eau douce]].<ref>[https://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2020/4/5e9ed4e3a/rdc-dizaines-morts-80-000-personnes-touchees-graves-inondations-sud-kivu.html UNHCR, ''RDC : Des dizaines de morts et 80 000 personnes touchées par les graves inondations dans le Sud-Kivu'']</ref> | ||
==== Février 2021 ==== | |||
En Inde, "une vague de 15,5 mètres de haut" "a pris naissance au niveau d’un glacier, dont une partie s’est écroulée dans le cours d’eau."[https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/09/dans-l-himalaya-une-crue-eclair-meurtriere_6069307_3244.html] Ce phénomène a causé des dizaines de morts, des centaines de disparus, et "des dizaines de milliers de foyers privés d’eau courante à New Delhi"[https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/15/des-dizaines-de-milliers-de-foyers-prives-d-eau-courante-a-new-delhi-apres-une-crue-dans-l-himalaya_6070012_3210.html?fbclid=IwAR1-TepLsIeBE9sn9E6iPbbhWu4sPBMjpzoDygXrWUTtN2iO8OIGFqWHum8] | |||
== Références == | == Références == | ||
<references /> | <references /> |
modification