267
modifications
m (Suppression d'une duplication de la carte et de sa description) |
m (→Europe) |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
==== Europe ==== | ==== Europe ==== | ||
Apparition de paysages | Apparition de paysages désertiques dans le sud est de l’Espagne. <ref>[https://www.consoglobe.com/espagne-desertification-cg Consoglobe, ''La désertification gagne du terrain en Espagne'']</ref> | ||
Depuis 2001, 670 catastrophes naturelles ont été enregistrées en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elles ont été à l'origine de 15.539 morts, 96% des décès étant dus à la canicule de 2003, et ont coûté plus de 10 milliards d'euros rien qu'en dommages assurés. <ref>[https://www.banquedesterritoires.fr/670-catastrophes-naturelles-lorigine-de-plus-de-15000-morts-depuis-2001#:~:text=La%20temp%C3%AAte%20Klaus%20de%202009,665%20millions%20d'euros) Banque des Territoires Caisse des Dépôts et Consignations, ''Risques - 670 catastrophes naturelles à l'origine de plus de 15.000 morts depuis 2001'']</ref> | Depuis 2001, 670 catastrophes naturelles ont été enregistrées en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elles ont été à l'origine de 15.539 morts, 96% des décès étant dus à la canicule de 2003, et ont coûté plus de 10 milliards d'euros rien qu'en dommages assurés. <ref>[https://www.banquedesterritoires.fr/670-catastrophes-naturelles-lorigine-de-plus-de-15000-morts-depuis-2001#:~:text=La%20temp%C3%AAte%20Klaus%20de%202009,665%20millions%20d'euros) Banque des Territoires Caisse des Dépôts et Consignations, ''Risques - 670 catastrophes naturelles à l'origine de plus de 15.000 morts depuis 2001'']</ref> | ||
Sécheresse de 2003 est la plus coûteuse de son histoire, <ref>[http://www.senat.fr/rap/r09-039/r09-039_mono.html Rapport d'information n° 39 (2009-2010) de M. Jean-Claude FRÉCON et Mme Fabienne KELLER, fait au nom de la commission des finances, ''Sécheresse de 2003 : un passé qui ne passe pas'']</ref> elle a touché 8000 communes | Sécheresse de 2003 est la plus coûteuse de son histoire, <ref>[http://www.senat.fr/rap/r09-039/r09-039_mono.html Rapport d'information n° 39 (2009-2010) de M. Jean-Claude FRÉCON et Mme Fabienne KELLER, fait au nom de la commission des finances, ''Sécheresse de 2003 : un passé qui ne passe pas'']</ref> elle a touché 8000 communes françaises et à dû pousser la législation à changer sur sa définition des catastrophes naturelles, parce que la sécheresse a entraîné des glissements de terrains et rendu des terrains totalement inhabitables. | ||
==== Océanie ==== | ==== Océanie ==== |
modifications