38
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Pour aller plus loin == | == Pour aller plus loin == | ||
Cent seize scientifiques ont conclu, dans une étude publiée par l'Union américaine de géophysique, que la canicule de 2016 (la plus chaude jamais enregistrée jusqu'alors) a « uniquement été rendue possible par un important réchauffement anthropique » | |||
La canicule européenne de juin 2019 est assez intense mais ne dure qu'une semaine. Cette canicule est surtout remarquable par sa précocité ; en effet elle se déroule au début de l'été, fin juin. Lors de cette canicule le record national de chaleur est battu le 28 juin avec 46,0 °C à Vérargues. | |||
La canicule européenne de fin juillet 2019 atteint son maximum jeudi 25 juillet. Les températures relevées n'ont jamais été aussi élevées dans le Sud-Ouest qui enregistre au plus frais de la nuit, 25,4 °C. À Paris, la nuit du 24 juillet a été la troisième nuit la plus chaude depuis que les températures sont relevées, avec 25 °C au plus frais de la nuit. Le record date d'août 2003 avec 25,5 °C. | |||
La canicule touche très durement le territoire avec 20 départements en alerte rouge et 60 en alerte orange le jeudi 25 juillet. Paris bat ce jour-là son record absolu de température avec 42,6 °C enregistrés à 16 h 32. | |||
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/direct-canicule-chaleur-record-temperatures-chaud-nuit-vigilance-rouge-orange-secheresse_3550559.html | |||
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/paris-bat-son-record-absolu-de-chaleur-avec-410c-ce-jeudi-a-13h42-20190725 | |||
La canicule est le phénomène météorologique le plus meurtirer aux Etats-Unis. Entre 1992 et 2001 les morts liées à la chaleur sont de +2190 comparé aux 880 morts liées aux inondations et les 150 morts liées aux cyclones. Chaque été +6000 personnes sont hospitalisés aux Etats-Unis à cause de la chaleur, frappant de manière inégales les populations. En moyenne, les ménages qui gagnent moins de 37 000$ par an sont 2 fois plus touchés que les ménages qui gagnent plus de 60 000$. | |||
https://academic.oup.com/epirev/article/24/2/190/535042 | |||
https://www.newswise.com/articles/most-people-struck-down-by-summer-heat-are-poor | |||
https://usbeketrica.com/article/climat-temperatures-invivables-atteintes-plus-tot-que-prevu | https://usbeketrica.com/article/climat-temperatures-invivables-atteintes-plus-tot-que-prevu |
modifications