Jeu enfant
Description
Le jeu enfant / junior est une adaptation de La Fresque du Climat qui vise à toucher les jeunes du CM2 jusqu'à la 3è.
Il contient 21 cartes et 3 lots.
Le jeu peut être commandé ou imprimé à partir de la boutique du site internet de l'association : https://fresqueduclimat.org/
Le jeu
Cartes
# | Nom | Lot | |
---|---|---|---|
2 | Je m'achète des choses | 3 | |
3 | J'allume la clim ou le chauffage | 2 | |
4 | Je prends la voiture ou l'avion | 1 | |
7 | CO2 | 1 | |
8 | Je mange de la viande | 3 | |
13 | Effet de serre | 1 | |
16 | Fonte des glaciers | 2 | |
17 | Rechauffement de l'océan | 2 | |
18 | Fonte de la banquise | 1 | |
20 | Dérèglement du cycle de l'eau | 2 | |
21 | La Terre se réchauffe | 1 | |
22 | Monté du niveau de l'eau | 3 | |
25 | Biodiversité | 3 | |
26 | Crues | 2 | |
30 | Sécheresses | 3 | |
32 | Production de nourriture | 3 | |
33 | Submersions | 3 | |
34 | Cyclones | 3 | |
36 | Canicules | 2 | |
37 | Famines | 3 | |
39 | Réfugiés climatiques | 3 |
Lots
# | Nom |
---|---|
1 | Lot 1 |
2 | Lot 2 |
3 | Lot 3 |