« Fr-fr adulte carte 10 aérosols » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (New template) |
(Contenu remplacé par « {{Carte |number=10 |version=adulte |title=Aérosols |additional= == Contenu additionnel == Contenu additionnel == Conseil pour l'animation == Conseils pour l'anim... ») Balise : Contenu remplacé |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | {{Carte | ||
|number=10 | |||
|version=adulte | |||
|title=Aérosols | |||
|additional= | |||
== Contenu additionnel == | == Contenu additionnel == | ||
Contenu additionnel | |||
== Conseil pour l'animation == | |||
== | |||
Conseils pour l'animation | |||
}} |
Version du 24 mars 2020 à 16:27
Carte adulte #10 : Aérosols
Causes | Conséquences | |
Rien à voir avec les bombes aérosols.
Les aérosols sont une pollution locale qui vient de la combustion imparfaite des énergies fossiles.
Ils sont mauvais pour la santé et ils ont par ailleurs une contribution négative au forçage radiatif (ils refroidissent le climat).