« Fr-fr enfant carte 17 réchauffement de l’océan » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #17 : Réchauffement de l'océan == | |||
| | |||
| | <center> | ||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_17_recto.png|400px]] | ||
L’océan absorbe une grande partie de la chaleur qui est due à l’effet de serre. Du coup, sa température augmente. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_22_montée_du_niveau_de_l’eau|Monté du niveau de l'eau]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_34_cyclones|Cyclones]] |
Version du 31 octobre 2021 à 21:12
Carte enfant #17 : Réchauffement de l'océan
L’océan absorbe une grande partie de la chaleur qui est due à l’effet de serre. Du coup, sa température augmente.