« Fr-fr adulte carte 15 forçage radiatif » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Le forçage radiatif (Watt par m2) | Le forçage radiatif (Watt par m2) | ||
est la mesure du surplus d'énergie | est la mesure du surplus d'énergie | ||
reçu par la surface de la Terre | reçu par la surface de la Terre | ||
par rapport à l'ère pré-industrielle. | par rapport à l'ère pré-industrielle. | ||
Il vaut aujourd'hui 3,1 W/ m2 pour | Il vaut aujourd'hui 3,1 W/ m2 pour | ||
l’effet de serre et - 0,8 W/ m2 pour | l’effet de serre et - 0,8 W/ m2 pour | ||
les aérosols, soit 2,3 W/ m2 en tout. | les aérosols, soit 2,3 W/ m2 en tout. | ||
Version du 5 octobre 2019 à 19:28
Carte {{{version}}} #{{{number}}} : {{{title}}}
Causes | Conséquences | |
[[File:fr-fr_{{{version}}}_carte_{{{number}}}_recto.png|Recto de la carte "{{{title}}}"]] |