« Jeu enfant » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « = Description = Le jeu enfant est une adaptation de La Fresque du Climat qui vise à toucher jusqu'au CM2 environ. Il contient 21 cartes et 3 lots. = Le jeu = === Cartes... ») |
(Ajout du tableau des cartes) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
! Nom | ! Nom | ||
! Lot | ! Lot | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_2_je_m'achète_des_choses|Je m'achete des choses]] | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_3_j'allume_la_clim_ou_le_chauffage|J'allume la clim ou le chauffage]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfants_carte_4_je_prends_la_voiture_ou_l'avion|Je prends la voiture ou l'avion]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfants_carte_7_CO2|{{CO2}}]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_8_je_mange_de_la_viande|Je mange de la viande]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_13_effet_de_serre|Effet de serre]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_16_fonte_des_glaciers | Fonte des glaciers]] | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_17_réchauffement_de_l’océan|Rechauffement de l'océan]] | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_18_fonte_de_la_banquise|Fonte de la banquise]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_20_dérèglement_du_cycle_de_l'eau | Dérèglement du cycle de l'eau]] | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_22_montée_du_niveau_de_l’eau|Monté du niveau de l'eau]] | ||
|3 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_25_biodiversité|Biodiversité]] | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_26_crues|Crues]] | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_33_submersions|Submersions]] | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_34_cyclones|Cyclones]] | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_36_canicules|Canicules]] | ||
| | |2 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_37_famines|Famines]] | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_carte_39_réfugiés_climatiques|Réfugiés climatiques]] | ||
| | |3 | ||
|} | |} | ||
Version du 8 mai 2020 à 14:40
Description
Le jeu enfant est une adaptation de La Fresque du Climat qui vise à toucher jusqu'au CM2 environ. Il contient 21 cartes et 3 lots.
Le jeu
Cartes
# | Nom | Lot |
---|---|---|
2 | Je m'achete des choses | 3 |
3 | J'allume la clim ou le chauffage | 2 |
4 | Je prends la voiture ou l'avion | 1 |
7 | CO2 | 1 |
8 | Je mange de la viande | 3 |
13 | Effet de serre | 1 |
16 | Fonte des glaciers | 2 |
17 | Rechauffement de l'océan | 2 |
18 | Fonte de la banquise | 1 |
20 | Dérèglement du cycle de l'eau | 2 |
21 | La Terre se réchauffe | 1 |
22 | Monté du niveau de l'eau | 3 |
25 | Biodiversité | 3 |
26 | Crues | 2 |
30 | Sécheresses | 3 |
32 | Production de nourriture | 3 |
33 | Submersions | 3 |
34 | Cyclones | 3 |
36 | Canicules | 2 |
37 | Famines | 3 |
39 | Réfugiés climatiques | 3 |
Lots
# | Nom |
---|---|
1 | Lot 1 |
2 | Lot 2 |
3 | Lot 3 |
4 | Lot 4 |
5 | Lot 5 |