« Fr-fr enfant carte 30 sécheresses » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #30 : Sécheresses == | |||
| | |||
| | <center> | ||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_30_recto.png|400px]] | ||
La perturbation du cycle de l'eau peut causer des sécheresses. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_20_dérèglement_du_cycle_de_l'eau | Dérèglement du cycle de l'eau]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_36_canicules|Canicules]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] |
Version du 31 octobre 2021 à 21:15
Carte enfant #30 : Sécheresses
La perturbation du cycle de l'eau peut causer des sécheresses.