« Utilisateur:Arthirob/TestPalette » : différence entre les versions

De Le wiki du climat
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
=Test palette=
=Test palette=


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"
!colspan="2"|Cartes adultes français
!colspan="2"|Cartes adultes français
|-
|-
|Lot 1  
|[[Fr-fr_adulte_lot_1|Lot 1]]
|Carte 1 2 3 4 5
|[[Fr-fr_adulte_carte_1_activités_humaines|Activités humaines]] • [[Fr-fr_adulte_carte_5_énergies_fossiles|Énergies fossiles]] • [[Fr-fr_adulte_carte_7_émissions_de_co2|Émissions de CO2]] • [[Fr-fr_adulte_carte_13_effet_de_serre_additionnel|Effet de serre additionnel]] • [[Fr-fr_adulte_carte_18_fonte_de_la_banquise|Fonte de la banquise]] • [[Fr-fr_adulte_carte_21_hausse_température|Hausse température]] • [[Fr-fr_adulte_carte_22_montée_des_eaux|Montée des eaux]]
|-
|-
|Lot 2
|[[Fr-fr_adulte_lot_2|Lot 2]]
|Carte 6 7 8 9
|[[Fr-fr_adulte_carte_2_industrie|Industrie]] • [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]
|-
|-
|Lot 3
|[[Fr-fr_adulte_lot_3|Lot 3]]
|Carte 6 7 8 9
|[[Fr-fr_adulte_carte_2_industrie|Industrie]] • [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]• [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]• [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]
|-
|[[Fr-fr_adulte_lot_4|Lot 4]]
|[[Fr-fr_adulte_carte_2_industrie|Industrie]] • [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]• [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]• [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]
|-
|[[Fr-fr_adulte_lot_5|Lot 5]]
|[[Fr-fr_adulte_carte_2_industrie|Industrie]] • [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]• [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]• [[Fr-fr_adulte_carte_3_utilisation_des_bâtiments|Bâtiment]] • [[Fr-fr_adulte_carte_4_transport|Transport]] • [[Fr-fr_adulte_carte_6_déforestation|Déforestation]] • [[Fr-fr_adulte_carte_8_agriculture|Agriculture]] • [[Fr-fr_adulte_carte_9_autres_ges|Autres GES]] • [[Fr-fr_adulte_carte_11_concentration_en_co2|Concentration en CO2 (ppm)]] • [[Fr-fr_adulte_carte_12_puits_de_carbone|Puits de carbone]] • [[Fr-fr_adulte_carte_24_acidification_océan|Acidification de l'océan]]
|}
|}

Version actuelle datée du 26 février 2022 à 20:50

Test palette

Cartes adultes français
Lot 1 Activités humainesÉnergies fossilesÉmissions de CO2Effet de serre additionnelFonte de la banquiseHausse températureMontée des eaux
Lot 2 IndustrieBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océan
Lot 3 IndustrieBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océanBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océanBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océan
Lot 4 IndustrieBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océanBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océanBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océan
Lot 5 IndustrieBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océanBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océanBâtimentTransportDéforestationAgricultureAutres GESConcentration en CO2 (ppm)Puits de carboneAcidification de l'océan