« Jeu enfant » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Ajout du tableau des cartes) |
m (→Cartes) |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Description = | = Description = | ||
Le jeu enfant est une adaptation de La Fresque du Climat qui vise à toucher jusqu' | Le jeu enfant / junior est une adaptation de La Fresque du Climat qui vise à toucher les jeunes du CM2 jusqu'à la 3è. | ||
=== Cartes === | <br>Il contient 21 cartes et 3 lots. | ||
<br>Le jeu peut être commandé ou imprimé à partir de la boutique du site internet de l'association : https://fresqueduclimat.org/ | |||
=Le jeu= | |||
===Cartes=== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! # | !# | ||
! | |||
! Nom | ! Nom | ||
! Lot | !Lot | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fr-fr_enfant_carte_2_je_m'achète_des_choses|Je m' | |[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_2_recto.png|100x100px]] | ||
|[[Fr-fr_enfant_carte_2_je_m'achète_des_choses|Je m'achète des choses]] | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_3_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_3_j'allume_la_clim_ou_le_chauffage|J'allume la clim ou le chauffage]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_3_j'allume_la_clim_ou_le_chauffage|J'allume la clim ou le chauffage]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_4_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfants_carte_4_je_prends_la_voiture_ou_l'avion|Je prends la voiture ou l'avion]] | |[[Fr-fr_enfants_carte_4_je_prends_la_voiture_ou_l'avion|Je prends la voiture ou l'avion]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_7_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfants_carte_7_CO2|{{CO2}}]] | |[[Fr-fr_enfants_carte_7_CO2|{{CO2}}]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_8_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_8_je_mange_de_la_viande|Je mange de la viande]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_8_je_mange_de_la_viande|Je mange de la viande]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_13_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_13_effet_de_serre|Effet de serre]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_13_effet_de_serre|Effet de serre]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_16_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_16_fonte_des_glaciers | Fonte des glaciers]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_16_fonte_des_glaciers | Fonte des glaciers]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_17_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_17_réchauffement_de_l’océan|Rechauffement de l'océan]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_17_réchauffement_de_l’océan|Rechauffement de l'océan]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|[[Fr-fr_enfant_carte_18_fonte_de_la_banquise|Fonte de la banquise]] | |[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_18_recto.png|100x100px]] | ||
|[[Fr-fr_enfant_carte_18_fonte_de_la_banquise|Fonte de la banquise]] | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|20 | | 20 | ||
|[[Fr-fr_enfant_carte_20_dérèglement_du_cycle_de_l'eau | Dérèglement du cycle de l'eau]] | |[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_20_recto.png|100x100px]] | ||
|2 | |[[Fr-fr_enfant_carte_20_dérèglement_du_cycle_de_l'eau | Dérèglement du cycle de l'eau]] | ||
| 2 | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_21_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[Fr-fr_enfant_carte_22_montée_du_niveau_de_l’eau| | |[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_22_recto.png|100x100px]] | ||
|[[Fr-fr_enfant_carte_22_montée_du_niveau_de_l’eau|Montée du niveau de l'eau]] | |||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_25_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_25_biodiversité|Biodiversité]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_25_biodiversité|Biodiversité]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_26_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_26_crues|Crues]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_26_crues|Crues]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_30_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_32_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_33_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_33_submersions|Submersions]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_33_submersions|Submersions]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_34_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_34_cyclones|Cyclones]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_34_cyclones|Cyclones]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_36_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_36_canicules|Canicules]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_36_canicules|Canicules]] | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_37_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_37_famines|Famines]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_37_famines|Famines]] | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_39_recto.png|100x100px]] | |||
|[[Fr-fr_enfant_carte_39_réfugiés_climatiques|Réfugiés climatiques]] | |[[Fr-fr_enfant_carte_39_réfugiés_climatiques|Réfugiés climatiques]] | ||
|3 | |3 | ||
|} | |} | ||
== Lots == | ==Lots== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! # | !# | ||
! Nom | !Nom | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_lot_1|Lot 1]] | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_lot_2|Lot 2]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fr- | |[[Fr-fr_enfant_lot_3|Lot 3]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version actuelle datée du 24 décembre 2021 à 17:15
Description
Le jeu enfant / junior est une adaptation de La Fresque du Climat qui vise à toucher les jeunes du CM2 jusqu'à la 3è.
Il contient 21 cartes et 3 lots.
Le jeu peut être commandé ou imprimé à partir de la boutique du site internet de l'association : https://fresqueduclimat.org/
Le jeu
Cartes
# | Nom | Lot | |
---|---|---|---|
2 | Je m'achète des choses | 3 | |
3 | J'allume la clim ou le chauffage | 2 | |
4 | Je prends la voiture ou l'avion | 1 | |
7 | CO2 | 1 | |
8 | Je mange de la viande | 3 | |
13 | Effet de serre | 1 | |
16 | Fonte des glaciers | 2 | |
17 | Rechauffement de l'océan | 2 | |
18 | Fonte de la banquise | 1 | |
20 | Dérèglement du cycle de l'eau | 2 | |
21 | La Terre se réchauffe | 1 | |
22 | Montée du niveau de l'eau | 3 | |
25 | Biodiversité | 3 | |
26 | Crues | 2 | |
30 | Sécheresses | 3 | |
32 | Production de nourriture | 3 | |
33 | Submersions | 3 | |
34 | Cyclones | 3 | |
36 | Canicules | 2 | |
37 | Famines | 3 | |
39 | Réfugiés climatiques | 3 |
Lots
# | Nom |
---|---|
1 | Lot 1 |
2 | Lot 2 |
3 | Lot 3 |