212
modifications
(mise en conformité des liens par rapport à la carte correction du je de cartes) |
(ajout d'un citation du rapport spécial du GIEC Changement climatique et terres émergées) |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
Diminution des rendements agricoles en Asie du Sud malgré les améliorations technologiques <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''medium confidence, minor contribution from climate change'']</ref>. | Diminution des rendements agricoles en Asie du Sud malgré les améliorations technologiques <ref>[https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf AR5 WG2 IPCC, ''medium confidence, minor contribution from climate change'']</ref>. | ||
=== Citation du rapport spécial du GIEC === | |||
Dans le rapport spécial du GIEC, [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_fr.pdf Changement climatique et terres émergées] le paragraphe A.6.4 : | |||
Les risques relatifs à la sécurité alimentaire sont plus grands dans les trajectoires comprenant des revenus plus faibles, une demande accrue en aliments, une hausse des prix alimentaires due à la concurrence pour les terres, des échanges commerciaux plus limités et d’autres défis à l’adaptation (par exemple, la trajectoire SSP3) (degré de confiance élevé). Le passage d’un risque modéré à un risque élevé pour la sécurité alimentaire se situe entre 2,5 et 3,5 °C dans la trajectoire SSP1 (degré de confiance moyen), entre 1,3 et 1,7 °C dans la trajectoire SSP3 (degré de confiance moyen). Le passage d’un risque élevé à très élevé a lieu entre 2 et 2,7 °C pour la trajectoire SSP3 (degré de confiance moyen). | |||
=== Fresques Amies === | |||
Pour creuser le sujet, vous pouvez faire la Fresque de l'alimentation (http://fresquealimentation.org/) ou la fresque Agri'Alim (https://fresqueagrialim.org). | |||
== Références == | == Références == | ||
Ligne 44 : | Ligne 51 : | ||
[[en:En-en_adult_card_37_famines]] | [[en:En-en_adult_card_37_famines]] | ||
{{Palette Jeu adulte francais}} |