« Fr-fr enfant carte 30 sécheresses » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
</center> | </center> | ||
== Explications == | == Explications == | ||
Lorsqu'il n'y a pas de pluie et/ou qu'il fait très chaud pendant longtemps, cela peut causer une période de sécheresse, c'est à dire un manque d'eau important. Les agriculteurs ne peuvent plus irriguer correctement les champs et cela peut détruire ou empêcher le développement habituel des cultures. | |||
== Correction == | == Correction == | ||
Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
=== Conséquences === | === Conséquences === | ||
* [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | * [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | ||
{{Palette_Jeu_enfant_francais}} |
Version actuelle datée du 15 mars 2022 à 09:00
Carte enfant #30 : Sécheresses
La perturbation du cycle de l'eau peut causer des sécheresses.
Explications
Lorsqu'il n'y a pas de pluie et/ou qu'il fait très chaud pendant longtemps, cela peut causer une période de sécheresse, c'est à dire un manque d'eau important. Les agriculteurs ne peuvent plus irriguer correctement les champs et cela peut détruire ou empêcher le développement habituel des cultures.