« Fr-fr enfant carte 30 sécheresses » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Sécheresses ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Sécheresses | == Carte enfant #30 : Sécheresses == | ||
<center> | |||
[[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_30_recto.png|400px]] | |||
La perturbation du cycle de l'eau peut causer des sécheresses. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
Lorsqu'il n'y a pas de pluie et/ou qu'il fait très chaud pendant longtemps, cela peut causer une période de sécheresse, c'est à dire un manque d'eau important. Les agriculteurs ne peuvent plus irriguer correctement les champs et cela peut détruire ou empêcher le développement habituel des cultures. | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_20_dérèglement_du_cycle_de_l'eau | Dérèglement du cycle de l'eau]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_36_canicules|Canicules]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] | |||
{{Palette_Jeu_enfant_francais}} |
Version actuelle datée du 15 mars 2022 à 09:00
Carte enfant #30 : Sécheresses
La perturbation du cycle de l'eau peut causer des sécheresses.
Explications
Lorsqu'il n'y a pas de pluie et/ou qu'il fait très chaud pendant longtemps, cela peut causer une période de sécheresse, c'est à dire un manque d'eau important. Les agriculteurs ne peuvent plus irriguer correctement les champs et cela peut détruire ou empêcher le développement habituel des cultures.