« La mediatheque » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Ajout FUN-MOOC et MOOC numérique responsable) |
mAucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page répertorie | Cette page répertorie des livres, vidéos et pages web disponible pour monter en compétence, voir aussi [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CjdUmiSEjIeE6HtsqPWBpZH1%20IT-fz7qFaFYyozV2tM la bibliographie collaborative des fresqueurs] | ||
== Les livres == | == Les livres == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! titre | ! titre |
Version du 17 décembre 2021 à 09:06
Cette page répertorie des livres, vidéos et pages web disponible pour monter en compétence, voir aussi la bibliographie collaborative des fresqueurs
Les livres
titre | auteur | description |
---|---|---|
Sauvons le climat ! | Gildas Veret | Le climat ! Le réchauffement climatique ! Que faire ? concrètement ? chez soi ? dans sa vie quotidienne ? chacun ? Nous avons besoin de solutions, d’aides concrètes, de conseils pratiques, d’actions proposées qui soient faisables, accessibles, adaptables. Chacun doit s’approprier le sujet, le personnaliser pour trouver l’approche qui lui convient, le degré d’engagement qui lui faut, le lieu où s’investir, la façon d’y parvenir dès aujourd’hui !Dans cet ouvrage, retrouvez :- Une introduction engagée et percutante, façon manifeste, pour prendre conscience de façon ferme de la situation climatique de crise que nous vivons- 10 conseils pratiques qui apportent des solutions concrètes et positives au quotidien permettant différents degrés d’engagement pour chacun. |
Rapports du GIEC | GIEC | Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a été créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.
|
Les vidéos
titre | auteur | description |
---|---|---|
Legacy | Yann Arthus Bertrand | Il y partage une vision sensible et radicale de notre monde, qu'il a vu se dégrader le temps d'une génération, et y dévoile une planète en souffrance, une humanité déboussolée incapable de prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants. Pour le réalisateur, il y a urgence : chacun peut et doit accomplir des gestes forts pour la planète l'avenir de nos enfants... |
Chaine YouTube Le réveilleur | Rodolphe MEYER | Les éléments scientifiques disponibles m'ont convaincu que les problèmes environnementaux (changement climatique, érosion de la biodiversité... etc) vont considérablement changer la manière dont nos sociétés se pensent et s'organisent. Pour minimiser les impacts négatifs et s'adapter à un monde qui change, il faut comprendre les grands problèmes environnementaux et leurs conséquences ainsi que les impacts des technologies que nous utilisons. J'essaye, sur cette chaîne, d'apporter ma modeste contribution à cette grande tâche d'apprentissage et de réflexion. |
MOOC Énergie & Climat | Avenir Climatique | L'objectif de ce MOOC est de donner à tout le monde le moyen de s'emparer de ces enjeux pour en parler autour de soi.
|
Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes | Le Monde | Pourquoi l'homme est-il aujourd'hui considéré comme le principale responsable du changement climatique en marche ? Quel est exactement son impact sur les processus naturels qui régissent la planète ? Hausse des températures, élévation du niveau de la mer, acidification des océans… quelles conséquences auront concrètement ces évolutions sur notre environnement ? Explications et enjeux en moins de quatre minutes. |
A quel point je (ne) suis (pas) écolo ? | Cyrus North | |
❄️ LE GLAÇON DANS L'APÉRO 🍹 | Jamy - Epicurieux | ❄️ Envie de tout savoir sur les glaçons, pour le raconter à vos amis et mieux "briser la glace" avec les inconnus, cet été à l'apéro ? 🍹 Vous souvenez-vous depuis le collège pourquoi la glace prend plus de place que l'eau liquide et flotte ? ➡️ Un peu de science, un peu d'Histoire : pour ne pas être “à la masse”, ma nouvelle capsule #ChezJamy devrait... vous rafraîchir la mémoire 🤓 |
Les pages web
titre | auteur | description |
---|---|---|
FUN-MOOC | multi-auteur | Se former en liberté. Des cours en ligne pour découvrir, apprendre, progresser et réussir. |
Académie Numérique Responsable | Institut du Numérique Responsable | Face à l’urgence climatique et l’empreinte environnementale conséquente du numérique, et l’impératif de repenser le numérique pour qu’il soit porteur de valeurs plus inclusives et éthiques pour les femmes et les hommes de notre société, l’INR et ses partenaires proposent un MOOC sur le numérique responsable pour permettre à toutes et tous de s’informer et se former. |