« Fr-fr adulte carte 22 montée des eaux » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Carte |num=22 |titre=Montée des eaux |jeu=adulte |description= Dos de la carte à recopier |sources= * Source 1 |points_clés= * Point 1 * Point 2 * Point 3 |exemple... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 1] | * [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 1] | ||
* [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 2] | * [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 2] | ||
|cartes_causes= | |cartes_causes= | ||
* | * [[Fr-fr_adulte_carte_16_fonte_des_glaciers|Fonte des glaciers]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_17_hausse_température_eau|Hausse de la température de l'eau]] | |||
* [[Fr-fr_adulte_carte_19_fonte_des_calottes_glaciaires|Fonte des calottes glaciaires]] | |||
|cartes_conséquences= | |cartes_conséquences= | ||
* | * [[Fr-fr_adulte_carte_33_submersions|Submersions]] | ||
}} | }} |
Version du 4 décembre 2019 à 19:00
Carte {{{version}}} #{{{number}}} : {{{title}}}
Causes | Conséquences | |
[[File:fr-fr_{{{version}}}_carte_{{{number}}}_recto.png|Recto de la carte "{{{title}}}"]] |