« Fr-fr adulte carte 20 perturbation cycle eau » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{Carte |num=20 |titre=Perturbation du cycle de l'eau |jeu=adulte |description= Dos de la carte à recopier |sources= * Source 1 |points_clés= * Point 1 * Point 2 * Poi... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 1] | * [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 1] | ||
* [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 2] | * [http://fresqueduclimat.org/ Ressource 2] | ||
|cartes_causes= | |cartes_causes= | ||
* | * [[Fr-fr_adulte_carte_21_hausse_température|Hausse de la température]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_17_hausse_température_eau|Hausse de la température de l'eau]] | |||
|cartes_conséquences= | |cartes_conséquences= | ||
* | * [[Fr-fr_adulte_carte_25_biodiversité_terrestre|Biodiversité terrestre]] | ||
* [[Fr-fr_adulte_carte_30_sécheresses|Sécheresses]] | |||
}} | }} |
Version du 4 décembre 2019 à 18:57
Carte {{{version}}} #{{{number}}} : {{{title}}}
Causes | Conséquences | |
[[File:fr-fr_{{{version}}}_carte_{{{number}}}_recto.png|Recto de la carte "{{{title}}}"]] |