« Fr-fr enfant carte 25 biodiversité » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
(Mise en forme pour les besoins du mémo) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Carte enfant #25 : Biodiversité == | |||
| | |||
| | <center> | ||
| | [[Fichier:Fr-fr_enfant_carte_25_recto.png|400px]] | ||
Les animaux et les plantes sont affectés par les changements de température et du cycle de l’eau. Certaines espèces disparaissent. | |||
</center> | |||
== Explications == | |||
== Correction == | |||
=== Causes === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_21_la_terre_se_réchauffe|La Terre se réchauffe]] | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_20_dérèglement_du_cycle_de_l'eau | Dérèglement du cycle de l'eau]] | |||
=== Conséquences === | |||
* [[Fr-fr_enfant_carte_32_production_de_nourriture|Production de nourriture]] |
Version du 31 octobre 2021 à 21:14
Carte enfant #25 : Biodiversité
Les animaux et les plantes sont affectés par les changements de température et du cycle de l’eau. Certaines espèces disparaissent.